スポンサーリンク
スポンサーリンク
9/18市場概況
→日経平均、マザーズ共に横ばいでした。

STOP高銘柄
■アウン 低位株循環物色の流れ
■BBタワー
■アールエスシー 営業利益は前年同期比71.6%増の0.71億円
■KIYO

テーマ別概況
直近IPO銘柄
KIYOラーニングがSTOP高でした。来週からはIPOの上場が続々と続きます。

■9月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 |
9月30日 | アクシス | 東証マザーズ 4012 | 5,957本 | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | ヘッドウォータース | 東証マザーズ 4011 | 1,150本 | 2400円 | A | |
9月28日 | rakumo | 東証マザーズ 4060 | 15,249本 | 1250円 | B | |
9月25日 | I-ne | 東証マザーズ 4933 | 24,633本 | 2890円 | C | |
9月25日 | STIフードホールディングス | 東証2部 2932 | 14,995本 | 1900円 | D | |
9月24日 | まぐまぐ | JQ 4059 | 6,800本 | 810円 | C | |
9月24日 | グラフィコ | JQ 4930 | 3,220本 | 4090円 | C | |
9月24日 | トヨクモ | 東証マザーズ 4058 | 5,500本 | 2000円 | B | |
9月17日 | 雪国まいたけ | 東証1部 1375 | 148,373本 | 2200円 | D | 2100円 |
■8月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 |
8月35日 | インターファクトリー | 東証マザーズ 4057 | 11,109本 | 960円 | B | 5080円 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月20日 | ニュラルポケット | 東証マザーズ 4056 | 6,647本 | 900円 | A | 5100円 |
8月7日 | ティアンドエス | 東証マザーズ 4055 | 2,770本 | 2800円 | A | 7010円 |
8月3日 | モダリス | 東証マザーズ 4883 | 31,050本 | 1200円 | C | 2520円 |
■7月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 |
公募価格
|
ランク
|
初値
|
---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | Sun Asterisk | 東証マザーズ4053 | 48,300本 | 700円 | C | 1209円 |
7月31日 | 日本情報クリエイト | 東証マザーズ4054 | 17,135本 | 1300円 | C | 2210円 |
7月15日 | KIYOラーニング | 東証マザーズ7353 | 3,912本 | 2300円 | B | 5360円 |
7月15日 | GMOフィナンシャルゲート | 東証マザーズ4051 | 5,161本 | 2540円 | B | 6550円 |
7月15日 | アイキューブドシステムズ | 東証マザーズ4495 | 1,725本 | 3120円 | A | 9430円 |
7月10日 | Speee | JQスタンダード4499 | 11,219本 | 2880円 | C | 5150円 |
7月7日 | Branding Engineer | 東証マザーズ7352 | 4,362本 | 490円 | C | 2920円 |
本日の売買銘柄
- ショーケース
- アクリート
- 日本テレホン
- ウィンテス
- サンバイオ
- 石塚硝子
- ドーン
本日の取引まとめ
明日からの4連休を控えて取り引き縮小傾向でした。ウインテスがSTOP高から剥がれたところでインしましたが微利益でした。他のデイトレは上がらず撤退が多く、難しい1日でした。
月額トレード(月額収益目標60万円)
- 5月の売買損益 +422,375円
- 6月の売買損益 +910,268円
- 7月の売買損益 −571,064円
- 8月の売買損益 +356,262円
9/23〜9/25 :
9/14〜9/18 :−200,256円
9/7〜9/11 :−111,465円
9/1〜9/4 :−251,620円
来週の取引
来週はIPO銘柄が上場するので、セカンダリを狙っていきたいと思います。個別材料は大きなものに絞って買いたいと思います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク