スポンサーリンク
スポンサーリンク
9/23市場概況
→昨日のNY市場の流れを受けて日経平均は下落、マザーズは上昇
STOP高銘柄

■ソルクシーズ 4284 地方銀行再編で需要拡大の思惑
■ワタベ 4696 政府の新婚への60万支給をめぐる動きに連動
■東邦金属 5781 プラズマを利用した異種金属接合技術を開発
■ログリー 6579 eスポーツ材料 引き続き
■島忠 8184 DCMHDがTOBの検討報道
■鈴与シンワート 9360 デジタル庁関連の有力株
■ ビークリー 3981 ぶんか社、及びその複数のグループ会社の株式を取得し、完全子会社化
■理経 8226 5G関連 低位株
■5337 ダントーHD 米住宅金融子会社がクレジットライン契約を締結 引き続き
■3776 ブロードバンドタワー データセンター
■4475 HENNGE SaaS認証サービス
■6347 プラコー 5万株を上限とする自社株買い
テーマ別概況
直近IPO銘柄
明日の3社上場を控えているので、資金保留しているようです。

■9月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 現在株価 |
9月30日 | アクシス | 東証マザーズ 4012 | 5,957本 | 1070円 | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | ヘッドウォータース | 東証マザーズ 4011 | 1,150本 | 2400円 | A | ||
9月28日 | rakumo | 東証マザーズ 4060 | 15,249本 | 1250円 | B | ||
9月25日 | I-ne | 東証マザーズ 4933 | 24,633本 | 2890円 | C | ||
9月25日 | STIフードホールディングス | 東証2部 2932 | 14,995本 | 1900円 | D | ||
9月24日 | まぐまぐ | JQ 4059 | 6,800本 | 810円 | C | 予想:3500円 | |
9月24日 | グラフィコ | JQ 4930 | 3,220本 | 4090円 | C | 予想:6000円 | |
9月24日 | トヨクモ | 東証マザーズ 4058 | 5,500本 | 2000円 | B | 予想:5500円 | |
9月17日 | 雪国まいたけ | 東証1部 1375 | 148,373本 | 2200円 | D | 2100円 | 2040円 |
■8月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 現在株価 | 最高値 |
8月25日 | インターファクトリー | 東証マザーズ 4057 | 11,109本 | 960円 | B | 5080円 | 5610円 | 9000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月20日 | ニュラルポケット | 東証マザーズ 4056 | 6,647本 | 900円 | A | 5100円 | 6930円 | 10850円 |
8月7日 | ティアンドエス | 東証マザーズ 4055 | 2,770本 | 2800円 | A | 7010円 | 21750円 | 29260円 |
8月3日 | モダリス | 東証マザーズ 4883 | 31,050本 | 1200円 | C | 2520円 | 2865円 | 4070円 |
■7月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 |
公募価格
|
ランク
|
初値
|
現在株価
|
最高値
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | Sun Asterisk | 東証マザーズ4053 | 48,300本 | 700円 | C | 1209円 | 3205円 | 4765円 |
7月31日 | 日本情報クリエイト | 東証マザーズ4054 | 17,135本 | 1300円 | C | 2210円 | 3680円 | 4010円 |
7月15日 | KIYOラーニング | 東証マザーズ7353 | 3,912本 | 2300円 | B | 5360円 | 11020円 | 12300円 |
7月15日 | GMOフィナンシャルゲート | 東証マザーズ4051 | 5,161本 | 2540円 | B | 6550円 | 11600円 | 13620円 |
7月15日 | アイキューブドシステムズ | 東証マザーズ4495 | 1,725本 | 3120円 | A | 9430円 | 7080円 | 9490円 |
7月10日 | Speee | JQスタンダード4499 | 11,219本 | 2880円 | C | 5150円 | 5030円 | 6390円 |
7月7日 | Branding Engineer | 東証マザーズ7352 | 4,362本 | 490円 | C | 2920円 | 2364円 | 4045円 |
本日の売買銘柄
- なし
本日の取引まとめ
取り敢えず、今日は模様眺め明日からのIPOセカンダリを狙いたいと思います。
月額トレード(月額収益目標60万円)
- 5月の売買損益 +422,375円
- 6月の売買損益 +910,268円
- 7月の売買損益 −571,064円
- 8月の売買損益 +356,262円
9/23〜9/25 :
9/14〜9/18 :−200,256円
9/7〜9/11 :−111,465円
9/1〜9/4 :−251,620円
明日の取引
IPO銘柄が3社上場します。初値は1社ぐらい付くんでしょうか。それに伴ってIPOに資金還流するようなら、8月上場銘柄も狙っていきたいと思います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク