スポンサーリンク
スポンサーリンク
9/24市場概況
→昨日のNY市場の流れを受けて日経平均は下落、マザーズは前場上昇も、後場に崩れて下落

STOP高銘柄

■リビン 4445 20年9月期売上高を28%増に上方修正 引き続き
■日本ラッド 4736 電子署名が菅首相デジタル庁で再登場
■東邦金属 5781 プラズマを利用した異種金属接合技術を開発 引き続き
■アクアライン 6173
■ログリー 6579 eスポーツ材料 引き続き
■ビースリー 6696
■鈴与シンワ 9360 デジタル庁本命 引き続き
■オンコセラピ 4564 ノーベル賞関連
■サムライJP4764 Jトラストカードを子会社化
■ビート 9399
テーマ別概況
直近IPO銘柄
今日の上場3銘柄のうちグラフィコのみ初値がつきました。9560円、その後、値下がりして8790円で終えました。高すぎですね、6千円代では全く触れませんでした。明日は2銘柄と、今日は初値のつかなかった2銘柄があるので明日はどうなるでしょうか。

■9月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 現在株価 |
9月30日 | アクシス | 東証マザーズ 4012 | 5,957本 | 1070円 | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | ヘッドウォータース | 東証マザーズ 4011 | 1,150本 | 2400円 | A | ||
9月28日 | rakumo | 東証マザーズ 4060 | 15,249本 | 1250円 | B | ||
9月25日 | I-ne | 東証マザーズ 4933 | 24,633本 | 2890円 | C | 予想:4000円 | |
9月25日 | STIフードホールディングス | 東証2部 2932 | 14,995本 | 1900円 | D | 予想:3000円 | |
9月24日 | まぐまぐ | JQ 4059 | 6,800本 | 810円 | C | 予想:3500円→4500円 | |
9月24日 | グラフィコ | JQ 4930 | 3,220本 | 4090円 | C | 9560円 | 8790円 |
9月24日 | トヨクモ | 東証マザーズ 4058 | 5,500本 | 2000円 | B | 予想:5500円→6500円 | |
9月17日 | 雪国まいたけ | 東証1部 1375 | 148,373本 | 2200円 | D | 2100円 | 2006円 |
■8月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 現在株価 | 最高値 |
8月25日 | インターファクトリー | 東証マザーズ 4057 | 11,109本 | 960円 | B | 5080円 | 5580円 | 9000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月20日 | ニュラルポケット | 東証マザーズ 4056 | 6,647本 | 900円 | A | 5100円 | 6800円 | 10850円 |
8月7日 | ティアンドエス | 東証マザーズ 4055 | 2,770本 | 2800円 | A | 7010円 | 20520円 | 29260円 |
8月3日 | モダリス | 東証マザーズ 4883 | 31,050本 | 1200円 | C | 2520円 | 2761円 | 4070円 |
■7月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 |
公募価格
|
ランク
|
初値
|
現在株価
|
最高値
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | Sun Asterisk | 東証マザーズ4053 | 48,300本 | 700円 | C | 1209円 | 3060円 | 4765円 |
7月31日 | 日本情報クリエイト | 東証マザーズ4054 | 17,135本 | 1300円 | C | 2210円 | 3985円 | 4010円 |
7月15日 | KIYOラーニング | 東証マザーズ7353 | 3,912本 | 2300円 | B | 5360円 | 10500円 | 12300円 |
7月15日 | GMOフィナンシャルゲート | 東証マザーズ4051 | 5,161本 | 2540円 | B | 6550円 | 10760円 | 13620円 |
7月15日 | アイキューブドシステムズ | 東証マザーズ4495 | 1,725本 | 3120円 | A | 9430円 | 6970円 | 9490円 |
7月10日 | Speee | JQスタンダード4499 | 11,219本 | 2880円 | C | 5150円 | 5000円 | 6390円 |
7月7日 | Branding Engineer | 東証マザーズ7352 | 4,362本 | 490円 | C | 2920円 | 2301円 | 4045円 |
本日の売買銘柄
- ショーケース
- ジェネレーションパス
本日の取引まとめ
取り敢えず、今日は模様眺め明日からのIPOセカンダリを狙いたいと思います。
月額トレード(月額収益目標60万円)
- 5月の売買損益 +422,375円
- 6月の売買損益 +910,268円
- 7月の売買損益 −571,064円
- 8月の売買損益 +356,262円
9/23〜9/25 :
9/14〜9/18 :−200,256円
9/7〜9/11 :−111,465円
9/1〜9/4 :−251,620円
明日の取引
明日は2社のIPO銘柄が上場します。1番の狙いは今日初値が付かなかった2銘柄ですね。残りの銘柄はショートタームで入れればいいですね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク