9/28市場概況
→昨日のNY市場の流れを受けましたが日経平均は横ばい、昨日下げたマザーズも急上昇しました。昨日はやはり権利確定を意識した買いだったようです。

STOP高銘柄

一時STOP高を含め、今日は激アツでした。なんといってもNTTドコモの話題が大きかったのではないでしょうか。明日も続きそうです。
4485 | JTOWER | 上方修正期待 |
6070 | キャリアリンク | 大幅な業績上方修正、デジタル庁とマイナンバー |
9437 | NTTドコモ | 親会社による買収、子会社か |
4060 | RAKUMO | IPO |
4059 | まぐまぐ | IPO |
6579 | ログリー | 引き続き成長期待 引き続き |
4380 | Mマート | 21年1月期第2四半期営業利益13%増 引き続き |
4113 | 田岡化学工業 | 上方修正 |
7851 | カワセコンピ | 21年3月期は営業黒字浮上 |
4421 | DIシステム | 官公庁DX関連 |
3911 | AIMING | 「ドラゴンクエストタクト」の海外版を配信す |
4386 | SIG | 官公庁DX関連 |
9263 | ビジョナリー | エムスリー子会社のコロナ遺伝子検査キットを販売へ |
テーマ別概況
直近IPO銘柄
今日の上場1銘柄ヘッドウォーターは初値がつきませんでした。RAKUMOは意外と安く初値は3800円となりました。それでも3倍強ですけどね。トヨモクやまぐまぐの4倍強よりは低めに寄った感じです。VCの売りの設定なんでしょうか。今日も3600円前後で長い間売り物が出ていました。

■10月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 株価 |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月2日 | タスキ | 東証マザーズ 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 予想:3300円 |
■9月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 株価 |
9月30日 | アクシス | 東証マザーズ 4012 | 5,957本 | 1070円 | C | 予想:3800円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | ヘッドウォータース | 東証マザーズ 4011 | 1,150本 | 2400円 | A | 予想:9000円 | |
9月28日 | rakumo | 東証マザーズ 4060 | 15,249本 | 1250円 | B | 予想:5500円 3800円 | |
9月25日 | I-ne | 東証マザーズ 4933 | 24,633本 | 2890円 | C | 予想:4000円 3250円 | 3950円 |
9月25日 | STIフードホールディングス | 東証2部 2932 | 14,995本 | 1900円 | D | 予想:3000円 2080円 | 2050円 |
9月24日 | まぐまぐ | JQ 4059 | 6,800本 | 810円 | C | 予想:3500円 3400円 | 3010円 |
9月24日 | グラフィコ | JQ 4930 | 3,220本 | 4090円 | C | 9560円 | 8790円 |
9月24日 | トヨクモ | 東証マザーズ 4058 | 5,500本 | 2000円 | B | 予想:5500円 9020円 | 9690円 |
9月17日 | 雪国まいたけ | 東証1部 1375 | 148,373本 | 2200円 | D | 2100円 | 2006円 |
■8月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 |
8月25日 | インターファクトリー | 東証マザーズ 4057 | 11,109本 | 960円 | B | 5080円 | 9000円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月20日 | ニュラルポケット | 東証マザーズ 4056 | 6,647本 | 900円 | A | 5100円 | 10850円 |
8月7日 | ティアンドエス | 東証マザーズ 4055 | 2,770本 | 2800円 | A | 7010円 | 29260円 |
8月3日 | モダリス | 東証マザーズ 4883 | 31,050本 | 1200円 | C | 2520円 | 4070円 |
■7月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 |
公募価格
|
ランク
|
初値
|
最高値
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | Sun Asterisk | 東証マザーズ4053 | 48,300本 | 700円 | C | 1209円 | 4765円 |
7月31日 | 日本情報クリエイト | 東証マザーズ4054 | 17,135本 | 1300円 | C | 2210円 | 4010円 |
7月15日 | KIYOラーニング | 東証マザーズ7353 | 3,912本 | 2300円 | B | 5360円 | 12300円 |
7月15日 | GMOフィナンシャルゲート | 東証マザーズ4051 | 5,161本 | 2540円 | B | 6550円 | 13620円 |
7月15日 | アイキューブドシステムズ | 東証マザーズ4495 | 1,725本 | 3120円 | A | 9430円 | 9490円 |
7月10日 | Speee | JQスタンダード4499 | 11,219本 | 2880円 | C | 5150円 | 6390円 |
7月7日 | Branding Engineer | 東証マザーズ7352 | 4,362本 | 490円 | C | 2920円 | 4045円 |
材料銘柄

昨日発表のあった材料株ですね。ピアラは朝方10%UPまで行ったのですが、後場は下落値ましたね。
自治体DX銘柄

昨日は、スカラ、プランディングで、今日はSIG、DIシステムが上がりました。鈴与シンワはまだ上がり続けています。
本日の売買銘柄
- ショーケース
- ジェネレーションパス
- ダブルスタンダード
- メドレックス
- プランディング
- rakumo
本日の取引まとめ
本日はIPOのrakumoを初値で買いました、明日は上がって欲しいものです。その他材料株も買って持ち越しました。今夜のナスダック先物の弱さは気になりますが。それか1Week以上保有した銘柄を損切りしました。
月額トレード(月額収益目標60万円)
- 5月の売買損益 +422,375円
- 6月の売買損益 +910,268円
- 7月の売買損益 −571,064円
- 8月の売買損益 +356,262円
- 9月の売買損益
明日の取引
明日も1社のIPO銘柄が上場します。今日は初値のつかなかったヘッドクオーターと2銘柄が何時に初値がつくかに寄ってrakumoへの資金流入額が決まるので、できれば明日は両方初値つかずにいて欲しいですね。今日決算発表の銘柄がいくつかあります。後は材料銘柄でしょうか、もう少し自治体DXに資金が向かうでしょうか。個別材料も探していきたいと思います。
材料ニュース