10/6市場概況
→昨日に引き続き日経平均、マザーズ共に上昇。

STOP高銘柄

2338 ビットワンG ベトナム通信大手グループ企業と業務提携
2987 タスキ IPO
3856 Abalance 今期経常を一転84%増益に上方修正
5337 ダントーHD Lodasoft,LLC(アメリカ合衆国・ミシガン州)と資本提携
5900 ダイケン 上期経常を2倍上方修正
6898 トミタ電機 石破氏の出身地でもある鳥取県に本社
6946 日本アビオ 熱可塑性CFRPとアルミニウム合金の直接接合技術を開発
9275 ナルミヤ 9月既存店売上高は2.6%減も前月より改善
4491 Cマネジメント 小型DX物色、昨日のeMedioと同じ流れかな
1434 JESCOホールディングス 前期経常を52%上方修正・5期ぶり最高益更新へ
8923 トーセイ 今期税引き前を24%上方修正、配当も3円増額
2345 クシム 「GIGAスクールサポーター配置事業」を受託
4012 アクシス IPO
4736 日本ラッド DX関連、脱ハンコ
4431 スマレジ クラウドPOSレジ「スマレジ」の9月登録店舗数が増加
7049 識学 10月のプラットフォームサービス売上高が3.1倍に増加
テーマ別概況
IPO銘柄
タスキは初値が5060円でした。
今日はアクシスも後場になってstop高から剥がれたのを始め。9月IPOは反落しました。

■10月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 株価 | 最高値 | 備考 |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | B | 36% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | C | |||||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | C | |||||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | C | |||||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQS 7692 | 3,519本 | A | |||||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | C | 5% | ||||
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | ||||
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 予想:2500円 |
■9月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考 |
9月30日 | アクシス | 東証マザーズ 4012 | 5,957本 | 1070円 | C | 予想:3800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | ヘッドウォータース | 東証マザーズ 4011 | 1,150本 | 2400円 | A | 予想:9000円 | 21% | |
9月28日 | rakumo | 東証マザーズ 4060 | 15,249本 | 1250円 | B | 予想:5500円 3800円 | 4050円 | 54%183億 |
9月25日 | I-ne | 東証マザーズ 4933 | 24,633本 | 2890円 | C | 予想:4000円 3250円 | 4,640円 | 313億 |
9月25日 | STIフードホールディングス | 東証2部 2932 | 14,995本 | 1900円 | D | 予想:3000円 2080円 | 2,629円 | 123億 |
9月24日 | まぐまぐ | JQ 4059 | 6,800本 | 810円 | C | 予想:3500円 3400円 | 4,960円 | 137億 |
9月24日 | グラフィコ | JQ 4930 | 3,220本 | 4090円 | C | 9560円 | 10,500円 | 62億 |
9月24日 | トヨクモ | 東証マザーズ 4058 | 5,500本 | 2000円 | B | 予想:5500円 9020円 | 11,190円 | 8%415億 |
9月17日 | 雪国まいたけ | 東証1部 1375 | 148,373本 | 2200円 | D | 2100円 | 2,135円 | 821億 |
■8月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考VC |
8月25日 | インターファクトリー | 東証マザーズ 4057 | 11,109本 | 960円 | B | 5080円 | 9000円 | 29%196億 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月20日 | ニュラルポケット | 東証マザーズ 4056 | 6,647本 | 900円 | A | 5100円 | 10850円 | 13%835億 |
8月7日 | ティアンドエス | 東証マザーズ 4055 | 2,770本 | 2800円 | A | 7010円 | 29260円 | 338億 |
8月3日 | モダリス | 東証マザーズ 4883 | 31,050本 | 1200円 | C | 2520円 | 4070円 | 32%756億 |
■7月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 |
公募価格
|
ランク
|
初値
|
最高値
|
備考
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | Sun Asterisk | 東証マザーズ4053 | 48,300本 | 700円 | C | 1209円 | 4765円 | 1011億 |
7月31日 | 日本情報クリエイト | 東証マザーズ4054 | 17,135本 | 1300円 | C | 2210円 | 4010円 | 294億 |
7月15日 | KIYOラーニング | 東証マザーズ7353 | 3,912本 | 2300円 | B | 5360円 | 12300円 | 25%231億 |
7月15日 | GMOフィナンシャルゲート | 東証マザーズ4051 | 5,161本 | 2540円 | B | 6550円 | 13620円 | 16%433億 |
7月15日 | アイキューブドシステムズ | 東証マザーズ4495 | 1,725本 | 3120円 | A | 9430円 | 9490円 | 24%379億 |
7月10日 | Speee | JQスタンダード4499 | 11,219本 | 2880円 | C | 5150円 | 6390円 | 507億 |
7月7日 | Branding Engineer | 東証マザーズ7352 | 4,362本 | 490円 | C | 2920円 | 4045円 | 121億 |
本日の売買銘柄
- RAKUMO
- ブランディ
- 3Dマトリックス
- イオレ
- アサカ理研
- 日本ラッド
本日の取引まとめ
タスキ、アクシス以外の9月のIPO銘柄が崩れましたね。とは言っては超高いですが。ビットワンGはベトナム企業との提携、日本アビオの製品発表、ダントーHDも資本提携でstopt高でした。DX関連は物色先変わっているようです、今日はCマネジメントが上がりました。ただ日本ラッドはと良かったです。今日はrakumoとブランディを寄りで売って、アサカ理研とイオレ、日本ラッドを触りました。3Dマトリックスは明日夕方受賞発表があればでしょうか。
月額トレード(月額収益目標60万円)
- 5月の売買損益 +422,375円
- 6月の売買損益 +910,268円
- 7月の売買損益 −571,064円
- 8月の売買損益 +356,262円
- 9月の売買損益 −989,002円
- 10月の売買損益
-
- 10月1、2週の売買損益
- 10月2週の売買損益
- 10月3週の売買損益
- 10月4週の売買損益
-
来週の取引
IPO銘柄、ノーベル賞、コロナ、政府政策、個別材料銘柄を取引していきたいと思います。上方修正も狙っていきたいですね。
材料ニュース