スポンサーリンク
スポンサーリンク
10/9市場概況
→日経平均は下落、マザーズは上昇。

STOP高銘柄

6276 ナビタス 会社分割、中国で新会社設立など
3469 デュアルタップ 不動産売買などを営むシーラホールディングスが大量保有報告書
6666 東証JQS リバーエレテック(株) iPhoneが5G対応
2459 アウンサンコンサルティング S高、小型株人気
6584 三桜工業 出資先のソリッドパワーが全個体電池を追加出荷
3536 アクサスHD
4475 HENNGE 「SmartDB」と「HENNGE One」が連携を開始
6898 トミタ電機 トミタ電機 5G関連 石破氏の出身地でもある鳥取県に本社
テーマ別概況
IPO銘柄
今日も資金が来ていないですね。

■10月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 株価 | 最高値 | 備考 |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | B | 36% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | C | |||||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | C | |||||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | C | |||||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQS 7692 | 3,519本 | A | |||||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | C | 5% | ||||
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | ||||
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 予想:2500円 |
■9月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考 |
9月30日 | アクシス | 東証マザーズ 4012 | 5,957本 | 1070円 | C | 5700円 | 9350円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月29日 | ヘッドウォータース | 東証マザーズ 4011 | 1,150本 | 2400円 | A | 28560円 | 31800円 | 21% |
9月28日 | rakumo | 東証マザーズ 4060 | 15,249本 | 1250円 | B | 予想:5500円 3800円 | 4050円 | 54%183億 |
9月25日 | I-ne | 東証マザーズ 4933 | 24,633本 | 2890円 | C | 予想:4000円 3250円 | 4,640円 | 313億 |
9月25日 | STIフードホールディングス | 東証2部 2932 | 14,995本 | 1900円 | D | 予想:3000円 2080円 | 2,629円 | 123億 |
9月24日 | まぐまぐ | JQ 4059 | 6,800本 | 810円 | C | 予想:3500円 3400円 | 4,960円 | 137億 |
9月24日 | グラフィコ | JQ 4930 | 3,220本 | 4090円 | C | 9560円 | 10,500円 | 62億 |
9月24日 | トヨクモ | 東証マザーズ 4058 | 5,500本 | 2000円 | B | 予想:5500円 9020円 | 11,190円 | 8%415億 |
9月17日 | 雪国まいたけ | 東証1部 1375 | 148,373本 | 2200円 | D | 2100円 | 2,135円 | 821億 |
本日の売買銘柄
- Cマネージ
- アイリッジ
本日の取引まとめ
今日はIPOが上がらず、今日も昨日と同じような動きでした。
月額トレード(月額収益目標60万円)
- 5月の売買損益 +422,375円
- 6月の売買損益 +910,268円
- 7月の売買損益 −571,064円
- 8月の売買損益 +356,262円
- 9月の売買損益 −989,002円
- 10月の売買損益
明日の取引
IPO銘柄、政府政策銘柄を取引していきたいと思います。上方修正も狙っていきたいですね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク