スポンサーリンク
スポンサーリンク
10/30市場概況
→日経平均、マザーズとも大幅下落となりました。

STOP高銘柄
- セプティーニHD 好決算
- Jストリーム 好決算
- NCN 上方修正

テーマ別概況
IPO銘柄
今日はRETTYに初値がつきました。

10月のIPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考 |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | 1180円 | B | 1611円 | 36% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | 2330円 | C | 3435円 | ||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | 4140円 | C | 5670円 | ||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | 450円 | C | 1890円 | ||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3,519本 | 1970円 | A | 10410円 | ||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | 3000円 | C | 5500円 | 5600円 | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | 2600円 | 2780円 | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 5060円 | 6060円 |
本日の売買銘柄
今日はNYダウの下落を受けて寄り付きから下落、来週に控えた大統領選の結果を見極めたいと思惑から日経平均、マザーズ共に下落。マザーズは総崩れ手前で止まりました。
- セプティーニHD
- スクロール
- ワコム
- ITメディア
- イマジニア
- データホライズン
- マザーズETF
明日の取引
IPO銘柄、来週の決算発表、個別材料銘柄を取引していきたいと思います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク