スポンサーリンク
スポンサーリンク
11/9市場概況
→NYダウ上昇のを受けて日経平均、マザーズ共に上昇。

STOP高銘柄
- ヒューマンHD 上方修正
- ADWAYS 好決算
- フルッタフルッタ
- アイスタイル 決算発表 赤字幅縮小
- アートスパーク 決算発表 中期経営計画
- JAG 好決算 引き続き
- Abalance 再生エネルギー関連
- JIGSAW 好決算
- メディシス 好決算
- NPC 再生エネルギー関連
- 蛇の目 好決算
- Eインフィニティ 再生エネルギー関連
- A&D 好決算
- アシックス 好決算
- よみうりランド TOB

テーマ別概況
IPO銘柄
今日は上下の激しい展開でした。

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考 |
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27,197本 | D | 91% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18,399本 | C | 50%+ | |||
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7,705本 | A | 50% | |||
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5,500本 | C | 13% | |||
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9,120本 | A | 20% | |||
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | 1180円 | B | 1611円 | 36% | |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | 2330円 | C | 3435円 | ||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | 4140円 | C | 5670円 | ||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | 450円 | C | 1890円 | ||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3,519本 | 1970円 | A | 10410円 | ||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | 3000円 | C | 5500円 | 5600円 | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | 2600円 | 2780円 | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 5060円 | 6060円 |
11/6決算発表銘柄
跨いだ決算銘柄がSTOP高となりました。

本日の売買銘柄
決算発表銘柄の売買をしました。
- GEO-AP
明日の取引
IPO銘柄、来週の決算発表、個別材料銘柄を取引していきたいと思います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク