スポンサーリンク
スポンサーリンク
11/16市場概況
→今日は日経平均は上昇。マザーズが下落でした。ワクチン開発とコロナ感染拡大の両睨みの展開になってきていますね(^^)/

STOP高銘柄

好決算銘柄ですね。
不二硝子、新内外綿、ツインバードはコロナ関連ですね。
テーマ別概況
IPO銘柄
グロース下落の展開ではIPOは下げますね。

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考 |
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27,197本 | D | 91% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18,399本 | C | 50%+ | |||
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7,705本 | A | 50% | |||
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5,500本 | C | 13% | |||
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9,120本 | A | 20% | |||
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | 1180円 | B | 1611円 | 36% | |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | 2330円 | C | 3435円 | ||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | 4140円 | C | 5670円 | ||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | 450円 | C | 1890円 | ||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3,519本 | 1970円 | A | 10410円 | ||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | 3000円 | C | 5500円 | 5600円 | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | 2600円 | 2780円 | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 5060円 | 6060円 |
11/13決算発表銘柄
決算発表銘柄ですね。グロース銘柄は下がってますね。

本日の売買銘柄
今日はモデルナのワクチン開発の治験。ファイザーの使用申請を考え、コロナ撲滅後のバリュー株を仕込みました。決算発表銘柄は売りました。
- クルーズ
- gumi
- カヤック
- スペースマーケット
- ラウンドワン
- 旅工房
- JAL
- ビジョン
明日の取引
コロナ悪影響のバリュー銘柄の仕込みを静かにしていきたいです。コロナ感染者が増えれば下落するので売ったり、買ったりになりますが、6ヶ月後は1.5倍を目論みます。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク