スポンサーリンク
スポンサーリンク
11/20市場概況
→今日も日経平均は下落。マザーズは横ばいでした。

STOP高銘柄
- アルファックスFS 好決算 引き続き材料
- 日本金属 注射針向ステンレス鋼「NK-304NKM」を、11月30日に出荷開始予定
- リード 自動車用外装部品において、アニール処理を行わず品質を維持できる技術を確立
テーマ別概況
IPO銘柄
昨日上場のあららはの初値は3080円でした。

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 備考 |
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27,197本 | D | 91% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18,399本 | C | 50%+ | |||
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7,705本 | A | 50% | |||
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5,500本 | C | 13% | |||
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9,120本 | 1400円 | A | 3080円 | 20% | |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | 1180円 | B | 1611円 | 36% | |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | 2330円 | C | 3435円 | ||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | 4140円 | C | 5670円 | ||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | 450円 | C | 1890円 | ||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3,519本 | 1970円 | A | 10410円 | ||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | 3000円 | C | 5500円 | 5600円 | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | 2600円 | 2780円 | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 5060円 | 6060円 |
コロナワクチン後回復銘柄

今日は取り敢えず買うのは自重して眺めてました。来週どう動くかでしょうか。
本日の売買銘柄
今日は三連休前、感染者増加、コロナワクチン進展の好悪材料を考えての取引でした。取り敢えず来週まで判断できないので様子見しました。
- JAL
- TKP
来週の取引
コロナ悪影響銘柄の底値で買いたいですね。結局、焦って高値で拾うと手放すので。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク