スポンサーリンク
スポンサーリンク
11/25市場概況
→今日はグロース⤵︎バリュー↗︎日経平均上昇、マザーズ下落のパターンでした。

STOP高銘柄
- 日本金属 注射針向ステンレス鋼「NK-304NKM」を、11月30日に出荷開始予定 続き
- モリテック EV関連
- ダイヤHD EV関連
- 松尾電気 リチウムイオン電池
- リード アニール処理を行わず品質を維持できる技術を確立 続き
- HKS 自動車部材
- アイリック スマートOCR
- セキド 韓国合弁会社設立
テーマ別概況
IPO銘柄
マチマチですねMITHDは初値はつきませんでした。

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値(予想) | 最高値 | 備考 |
12月28日 | クリングルファーマ | 東証M 4884 | 950 | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月25日 | ファンペップ | 東証M 4881 | 31,506本 | 820 | D | SBI | ||
12月25日 | SANEI | 東証2部 6230 | 5,290本 | 2050 | C | |||
12月25日 | 東和ハイシステム | JASDAQ 4172 | 4,600本 | 2180 | BC | |||
12月24日 | 東京通信 | 東証M 7395 | 11,500本 | 1250 | BC | |||
12月24日 | グローバルインフォメーション | JASDAQ 4171 | 5,750本 | 1200 | AC | |||
12月23日 | 交換できるくん | 東証M 7695 | 4,025本 | 1890 | BC | SBI | ||
12月23日 | ENECHANGE | 東証M 4169 | 4,370本 | 520 | BC | |||
12月22日 | Kaizen Platform | 東証M 4170 | 57,606本 | 1100 | BC | SBI | ||
12月22日 | ウェルスナビ | 東証M 7342 | 171,537本 | 1100 | C | SBI | ||
12月22日 | ヤプリ | 東証M 4168 | 55,720本 | 2960 | BC | |||
12月21日 | ポピンズ ホールディングス | 7358 | 37,375本 | 2850 | C | |||
12月21日 | いつも | 東証M 7694 | 16,100本 | 1440 | AB | |||
12月18日 | インバウンドテック |
東証M 7031 | 2,371本 | 5700 | BC | |||
12月18日 | ココペリ | 東証M 4167 | 12,447本 | 1300 | AB | |||
12月17日 | かっこ | 東証M 4166 | 2,875本 | 1890※ | SA | SBI | ||
12月17日 | オーケーエム | 東証2部 6229 | 15,145本 | 1090※ | C | |||
12月17日 | リベルタ | JASDAQ 4935 | 9,545本 | 1120※ | BC | |||
12月17日 | ビートレンド | 東証M 4020 | 1,891本 | 2680※ | A | |||
12月17日 | プレイド | 東証M 4165 | 60,200本 | 1400※ | BC | |||
12月16日 | ローランド | 61,478本 | 3260※ | D | ||||
12月16日 | バルミューダ | 東証M 6612 | 16,502本 | 1780※ | BC | SBI | ||
12月16日 | Fast Fitness Japan | 東証M 7092 | 20,700本 | 1860※ | C | |||
12月15日 | スタメン | 東証M 4019 | 18,400本 | 800※ | AB | 20% | ||
12月15日 | ビーイングホールディングス | 東証2部 9145 | 17,319本 | 910※ | C | (1200) | ||
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27,197本 | 2250円 | D | (2200) | 91% | |
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18,399本 | 3250円 | BC | (4200) | 50%+ | |
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7,705本 | 1250円 | A | (4000) | 85% | |
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5,500本 | 690円 | AB | (3000) | 13% | |
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9,120本 | 1400円 | A | 3080円 | 20% | |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | 1180円 | B | 1611円 | 36% | |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | 2330円 | C | 3435円 | ||
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | 4140円 | C | 5670円 | ||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | 450円 | C | 1890円 | ||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3,519本 | 1970円 | A | 10410円 | ||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | 3000円 | C | 5500円 | 5600円 | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | 2600円 | 2780円 | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 5060円 | 6060円 |
コロナワクチン後回復銘柄
今日は下がった銘柄も出ました。東京での感染拡大を警戒したんでしょうか。

本日の売買銘柄
今朝は一旦、明日の東京感染者数増加を経過してバリュー株を半分利確。明日下げたらもう一度買い直しです。後はEV関連の物色先をフォロー。
- セレスポ
- JR東日本
- ルネサンス
- JAL
- カーリットHD
明日の取引
東京都の時短営業規制で、コロナ悪影響銘柄の最後の下落が明日になりそうなので、底値で拾います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク