スポンサーリンク
スポンサーリンク
12/4市場概況
→今日は日経平均、マザーズ共に下落しました。

STOP高銘柄

- テラ 第4四半期に受取保険金を営業外収益として計上
- 田中化研 EV
- モリテック EV
- 不二精機 コロナワクチン機器
- ヒーハイスト
- 天昇電気 EV
- 菊水電子 EV
- GBM EV
- 黒田製工 EV
- IMV EV
- 三光合成 EV
テーマ別概況
IPO銘柄
今日は下がった銘柄が多かったです。

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値(予想) | 備考 |
12月29日 | オンデック | 東証M 7360 | 6,325本 | 1270 | C | 12/18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 | クリングルファーマ | 東証M 4884 | 6,670本 | 950 | C | 12/17 | |
12月25日 | ファンペップ | 東証M 4881 | 31,506本 | 820 | D | SBI12/17 | |
12月25日 | SANEI | 東証2部 6230 | 5,290本 | 2050 | C | 12/17 | |
12月25日 | 東和ハイシステム | JASDAQ 4172 | 4,600本 | 2180 | BC | 12/16 | |
12月24日 | 東京通信 | 東証M 7395 | 11,500本 | 1250 | BC | 12/15 | |
12月24日 | グローバルインフォメーション | JASDAQ 4171 | 5,750本 | 1200 | AC | 12/14 | |
12月23日 | 交換できるくん | 東証M 7695 | 4,025本 | 1890 | BC | SBI12/15 | |
12月23日 | ENECHANGE | 東証M 4169 | 4,370本 | 520 | BC | 12/14 | |
12月22日 | Kaizen Platform | 東証M 4170 | 57,606本 | 1100 | BC | SBI12/14 | |
12月22日 | ウェルスナビ | 東証M 7342 | 171,537本 | 1100 | C | SBI12/14 | |
12月22日 | ヤプリ | 東証M 4168 | 55,720本 | 2960 | BC | 12/11 | |
12月21日 | ポピンズ ホールディングス | 7358 | 37,375本 | 2850 | C | 12/11 | |
12月21日 | いつも | 東証M 7694 | 16,100本 | 1440 | AB | 12/10 | |
12月18日 | インバウンドテック |
東証M 7031 | 2,371本 | 5700※ | BC | 12/10 | |
12月18日 | ココペリ | 東証M 4167 | 12,447本 | 1300※ | AB | 12/10 | |
12月17日 | かっこ | 東証M 4166 | 2,875本 | 1890※ | SA | SBI12/9 | |
12月17日 | オーケーエム | 東証2部 6229 | 15,145本 | 1090※ | C | 12/8 | |
12月17日 | リベルタ | JASDAQ 4935 | 9,545本 | 1120※ | BC | 12/8 | |
12月17日 | ビートレンド | 東証M 4020 | 1,891本 | 2680※ | A | 12/8 | |
12月17日 | プレイド | 東証M 4165 | 60,200本 | 1400※ | BC | 12/7 | |
12月16日 | ローランド | 61,478本 | 3260※ | D | 12/8 | ||
12月16日 | バルミューダ | 東証M 6612 | 16,502本 | 1780※ | BC | SBI12/7 | |
12月16日 | Fast Fitness Japan | 東証M 7092 | 20,700本 | 1860※ | C | 12/7 | |
12月15日 | スタメン | 東証M 4019 | 18,400本 | 800※ | AB | 20%12/7 | |
12月15日 | ビーイングホールディングス | 東証2部 9145 | 17,319本 | 910※ | C | (1200) | 12/4 |
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27,197本 | 2250円 | D | 2150円 | 91% |
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18,399本 | 3250円 | BC | 4850円 | 50%+ |
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7,705本 | 1250円 | A | 3025円 | 85% |
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5,500本 | 690円 | AB | 3590円 | 13% |
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9,120本 | 1400円 | A | 3080円 | 20% |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55,413本 | 1180円 | B | 1611円 | 36% |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7,790本 | 2330円 | C | 3435円 | |
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27,025本 | 4140円 | C | 5670円 | |
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17,238本 | 450円 | C | 1890円 | |
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3,519本 | 1970円 | A | 10410円 | |
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28,750本 | 3000円 | C | 5500円 | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90,277本 | 2700円 | D | 2600円 | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3,450本 | 670円 | B | 5060円 |
※想定額
コロナワクチン後回復銘柄
コロナワクチンファイザーから続報で、12月の生産数が半分程度になる見込みという報道があり、昨日あがった銘柄は下がりました。来週はモデルナの続報と、アメリカのワクチン承認報道でしょうか。

本日の売買銘柄
今日は思ってた以上にコロナ悪影響銘柄が上がらなかったです。上がるのはEVをテーマにした自動車関連の製造業でした。ただ既に上がっているので中々押し目になりません。
- アイスタイル
- EAJ
来週の取引
来週は、さすがにコロナ悪影響のサービス関連の銘柄の上昇があると思います。でも一番はEV関連の製造業なんでしょうね。出来るだけテンポよく回していけたらなと思います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク