スポンサーリンク
スポンサーリンク
12/15市場概況
→今日は日経平均、マザーズ、ジャスダック共に下落しました。GOTOトラベル停止が響きましたね。

STOP高銘柄

- プラス 決算発表を好感
- 神栄 コロナワクチン冷凍庫
- クロスプラス 決算発表好感
- Pアンチエイジ IPO
- 日本金属 マグネシウム電池負極用新合金のサンプル提供
- 極東産機 EV
- リード 自動車部品
- ファルテック 自動車部品
- サンオータス
テーマ別概況
IPO銘柄
今日は2社IPOがありました。スタメン、ビーイングHDに初値がつきました。ほぼ予想通りの初値でした。明日は3社あります。そして明後日5社

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 業態 | 備考 |
12月29日 | オンデック | 東証M 7360 | 6325 | 1270 | BC | 3600※ | サービス(M&A)5 | 25%12/18MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 | クリングルファーマ | 東証M 4884 | 6670 | 950 | C | 900※ | バイオ | 1.5倍75% | |
12月25日 | ファンペップ | 東証M 4881 | 31506 | 820 | D | 650※ | バイオ | 25%12/17 | |
12月25日 | SANEI | 東証2部 6230 | 5290 | 2050 | C | 2150※ | 機械(給排水器具販売) | 0%12/17 | |
12月25日 | 東和ハイシステム | JASDAQ 4172 | 4600 | 2180 | BC | 3000※ | IT(歯科統合システム)5 | 1%12/16 | |
12月24日 | 東京通信 | 東証M 7395 | 11500 | 1250 | BC | 2400※ | IT(アプリ開発)5 | 4%12/15 | |
12月24日 | グローバルインフォメーション | JASDAQ 4171 | 5750 | 1200 | BC | 2600※ | IT(市場動向調査)5 | 0%12/14 | |
12月23日 | 交換できるくん | 東証M 7695 | 4025 | 1890 | BC | 3350※ | 小売(eコマース住宅設備)6 | 6%12/15 | |
12月23日 | ENECHANGE | 東証M 4169 | 4370 | 520 | BC | 1350※ | IT(省エネ支援) | 20%12/14M | |
12月22日 | Kaizen Platform | 東証M 4170 | 57606 | 1100 | BC | 1180 | IT(UI改善) | 1.5倍35% | |
12月22日 | ウェルスナビ | 東証M 7342 | 171537 | 1100※ | C | 1150※ | 証券(資産運用ロボ) | 1.5倍40% | |
12月22日 | ヤプリ | 東証M 4168 | 55720 | 3160 | BC | 3500※ | IT(ノーコードPGプラットフォーム) | 40% | |
12月21日 | ポピンズ ホールディングス | 7358 | 37375 | 2850 | C | 2700※ | サービス(ベビーシッター派遣) | 0% | |
12月21日 | いつも | 東証M 7694 | 16100 | 1540 | AB | 3600※ | 小売(eコマース) | 0% | |
12月18日 | インバウンドテック |
東証M 7031 | 2371 | 5700 | BC | 7200※ | サービス(他言語コールセンター) | 60% | |
12月18日 | ココペリ | 東証M 4167 | 12447 | 1600 | AB | 3000※ | 3400※ | IT(DX,AI 審査)黒字転換予想 | 20% |
12月17日 | かっこ | 東証M 4166 | 2875 | 2010 | SA | 9200※ | 9900※ | IT(SaaSアルゴ、AI) | 25% |
12月17日 | オーケーエム | 東証2部 6229 | 15145 | 1220 | C | 1100※ | 1220※ | 機械(バルブ建設資材) | 0% |
12月17日 | リベルタ | JASDAQ 4935 | 9545 | 1200 | BC | 1600※ | 2400※ | 化学(美容、スキンケア) | 2% |
12月17日 | ビートレンド | 東証M 4020 | 1891 | 2800 | A | 7200※ | 8000※ | IT(飲食、小売CRM) | 2% |
12月17日 | プレイド | 東証M 4165 | 60200 | 1600 | BC | 1750※ | 1750※ | IT(クラウド、サブスク、DX)赤字google出 | S010% |
12月16日 | ローランド | 東証1部 7944 | 61478 | 3100 | D | 2750※ | 3000※ | その他(楽器、ライブ配信) | 0% |
12月16日 | バルミューダ | 東証M 6612 | 16502 | 1930 | BC | 2600※ | 2600※ | 電気(スマート家電) | 0% |
12月16日 | Fast Fitness Japan | 東証M 7092 | 20700 | 2250 | C | 2000※ | 3000※ | サービス(フィットネスクラブ) | SO10% |
12月15日 | スタメン | 東証M 4019 | 18400 | 880 | AB | 2100※2051 | 2100※2243→1865 | IT(社内SNS)サブスク | 20% |
12月15日 | ビーイングホールディングス | 東証2部 9145 | 17319 | 1000 | BC | 1250※1479 | 1400※1522→1218 | 陸運(3PL物流事業)経 | 0% |
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27197 | 2250円 | D | 2150 | 2150→1906 | IT(セキュリティ) | 91% |
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18399 | 3250円 | BC | 4850 | 4850→4945 | IT(eコマース) | 50%+ |
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7705 | 1250円 | A | 3025 | 3725→2149 | サービス(マーケティング) | 85% |
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5500 | 690円 | AB | 3590 | 3000→1924 | IT | 13% |
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9120 | 1400円 | A | 3080 | 3480→2216 | IT(SaaS) | 20% |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55413 | 1180円 | B | 1611 | 1735→2446→1819 | サービス(グルメ) | 36% |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7790 | 2330円 | C | 3435 | 3345→2418 | サービス(保育園) | 0% |
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27025 | 4140円 | C | 5670 | 5740→7060→5740 | 化学(化粧品)12/14決算 | |
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17238 | 450円 | C | 1890 | 1890→2100→1620 | IT(子育て) | |
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3519 | 1970円 | A | 10410 | 10410→4410 | 小売(電気ガス省エネ) | |
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28750 | 3000円 | C | 5500 | 5500→3175 | IT(ソフト開発) | 5% |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90277 | 2700円 | D | 2600 | 2700→2905 | サービス(マーケティング) | |
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3450 | 670円 | B | 5060 | 6060→2658 | 不動産 |
※予想額
コロナワクチン後回復銘柄
GOTOトラベル停止という事まあって、航空株が売られましたね。

本日の売買銘柄
今日はポジションを取ろうと色々物色しました。自動車部品の出遅れ株。IPOを少し落ちた所で買ってみました。自動車分品株は今朝はファルテックは引きつけすぎて買えず代わりに愛三工業を買って損切り。それが後場にも続き、今度はタツミとメディアリンク、両方下げるのを待っていたのですが。我慢しきれず高値でメディアリンクを買って損切りしました。決めた価格で買わないと利益が出ないのはわかっているんですが諦めが悪いんです。IPOはスタメンの初値が2100円で予想していたので2051円の初値から1900円に落ちたところで買いました。終値が1866円ですね。明日上がるパターンだと今日の高値2243円がSTOP高、1492円がSTOP安ですね。一枚なので初値を上回るまで保有しようかと思います。
- ライフ
- セレスポ
- EAJ
- ルネサンス
- 日本プラスト
- ニチダイ
- 愛三工業
- リーダー電子
- メデイアリンクス
明日の取引
IPOラッシュなので、セカンダリーを狙いたいのですが、超高い初値になりそうなので考えます。バリューの狙い目を拾っていきます。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク