12/17市場概況
→NY相場の流れでグロース優勢、マザーズ、ジャスダック上げの日経平均横ばいの展開でした。今日は大型銘柄が上がっていました。

STOP高銘柄

- ブラス 決算発表を好感
- シーズメン TSIホールディングス傘下のスピックインターナショナルを買収
- 新内外綿 マスク
- フォーシーズ 子会社が「クロラス除菌ウォーター」希薄液の製造
- フライト マイナンバーカードに対応したICカードリーダライター
- CAP 東証一部鞍替え
- アンドール TCSがTOBを実施
- Pアンチ IPO
- ヤマザキ
- バルミューダ IPO
- テクノセブン TCSがTOBを実施
- アイレックス TCSがTOBを実施
- 桜井製作 自動車部品
- 栄電子 半導体製造装置関連
- セコニック
テーマ別概況
IPO銘柄
今日は5社IPOがありました。リベルタ、OKMに初値がつきました。ブレイドを含め3社は初値が付きませんでした。リベルタは初値後STOP安まで行きました。ちょっと拾えませんね。そういう時に拾うのは確信がないとダメですね。それを考えればFFJを昨日3000円で買っとけばってと思っていました。明日は2社上場です。果たして明日は何社に初値がつくんでしょうか。

直近IPO銘柄
上場日 | 企業名 | 市場 銘柄コード | 当選本数 | 公募価格 | ランク | 初値 | 最高値 | 経常 | 業態 | 備考 |
12月29日 | オンデック | 東証M 7360 | 6325 | 1270 | BC | 3600※ | -32 | サービス(M&A)5 | 25%12/18MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月28日 | クリングルファーマ | 東証M 4884 | 6670 | 950 | C | 900※ | -116 | バイオ | 1.5倍75% | |
12月25日 | ファンペップ | 東証M 4881 | 31506 | 820 | D | 650※ | -323 | バイオ | 25%12/17 | |
12月25日 | SANEI | 東証2部 6230 | 5290 | 2050 | C | 2150※ | 656 | 機械(給排水器具販売) | 0%12/17 | |
12月25日 | 東和ハイシステム | JASDAQ 4172 | 4600 | 2180 | BC | 3000※ | 398 | IT(歯科統合システム)5 | 1%12/16 | |
12月24日 | 東京通信 | 東証M 7359 | 11500 | 1250 | BC | 2400※ | 299 | IT(アプリ開発)5 | 4%12/15 | |
12月24日 | グローバルインフォメーション | JASDAQ 4171 | 5750 | 1200 | BC | 2600※ | 235 | IT(市場動向調査)5 | 0%12/14 | |
12月23日 | 交換できるくん | 東証M 7695 | 4025 | 1890 | BC | 3350※ | 310 | 小売(eコマース住宅設備)6 | 6%12/15 | |
12月23日 | ENECHANGE | 東証M 4169 | 4370 | 520 | BC | 1350※ | 20/-10 21/210 | IT(省エネ支援) | 20%12/14M | |
12月22日 | Kaizen Platform | 東証M 4170 | 57606 | 1100 | BC | 1180 | 20/-20 /21150 | IT(UI改善) | 1.5倍35% | |
12月22日 | ウェルスナビ | 東証M 7342 | 171537 | 1100※ | C | 1150※ | 20 -1220 /21-300 | 証券(資産運用ロボ) | 1.5倍40% | |
12月22日 | ヤプリ | 東証M 4168 | 55720 | 3160 | BC | 3500※ | 20-620 21-400 | IT(ノーコードPGプラットフォーム) | 40% | |
12月21日 | ポピンズ ホールディングス | 東証一部7358 | 37375 | 2850 | C | 2700※ | 3000※ | 1600 | サービス(ベビーシッター派遣) | 0% |
12月21日 | いつも | 東証M 7694 | 16100 | 1540 | AB | 3600※ | 540 | 小売(eコマース) | 0% | |
12月18日 | インバウンドテック |
東証M 7031 | 2371 | 5700 | BC | 7200※7300 | 310 | サービス(他言語コールセンター) | 60% | |
12月18日 | ココペリ | 東証M 4167 | 12447 | 1600 | AB | 3000※ | 3400※ | 140 | IT(DX,AI 審査)黒字転換予想 | 20% |
12月17日 | かっこ | 東証M 4166 | 2875 | 2010 | SA | 9200※7890 | 9900※ | 91 | IT(SaaSアルゴ、AI) | 25% |
12月17日 | オーケーエム | 東証2部 6229 | 15145 | 1220 | C | 1100※1300 | 1220※ | 834 | 機械(バルブ建設資材) | 0% |
12月17日 | リベルタ | JASDAQ 4935 | 9545 | 1200 | BC | 1600※2120 | 2400※ | 222 | 化学(美容、スキンケア) | 2% |
12月17日 | ビートレンド | 東証M 4020 | 1891 | 2800 | A | 7200※10010 | 8000※ | 91 | IT(飲食、小売CRM) | 2% |
12月17日 | プレイド | 東証M 4165 | 60200 | 1600 | BC | 1750※3190 | 1750※ | 201205/2125 | IT(クラウド、サブスク、DX)赤字google出 | S010% |
12月16日 | ローランド | 東証1部 7944 | 61478 | 3100 | D | 2750※2954→2920 | 3000※ | 6300 | その他(楽器、ライブ配信) | 0% |
12月16日 | バルミューダ | 東証M 6612 | 16502 | 1930 | BC | 2600※3150stop高 | 2600※3850 | 1400 | 電気(スマート家電) | 0% |
12月16日 | Fast Fitness Japan | 東証M 7092 | 20700 | 2250 | C | 2000※3000→3440 | 3000※3440 | 3100 | サービス(フィットネスクラブ) | SO10% |
12月15日 | スタメン | 東証M 4019 | 18400 | 880 | AB | 2100※2051 | 2100※2243→1800 | 80 | IT(社内SNS)サブスク | 20% |
12月15日 | ビーイングホールディングス | 東証2部 9145 | 17319 | 1000 | BC | 1250※1479 | 1400※1522 | 660 | 陸運(3PL物流事業)経 | 0% |
11月30日 | バイオセキュア | 東証2部 4494 | 27197 | 2250円 | D | 2150 | 2150→1906 | IT(セキュリティ) | 91% | |
11月27日 | クリーマ | 東証M 4017 | 18399 | 3250円 | BC | 4850 | 4850→4945 | IT(eコマース) | 50%+ | |
11月26日 | ジオコード | JASDAQ 7357 | 7705 | 1250円 | A | 3025 | 3725→2149 | サービス(マーケティング) | 85% | |
11月25日 | MITホールディング | JASDAQ 4016 | 5500 | 690円 | AB | 3590 | 3000→1924 | IT | 13% | |
11月19日 | アララ | 東証M 4015 | 9120 | 1400円 | A | 3080 | 3480→2216 | IT(SaaS) | 20% | |
10月30日 | Retty | 東証M 7356 | 55413 | 1180円 | B | 1611 | 1735→2446→1819 | サービス(グルメ) | 36% | |
10月28日 | さくらさくプラス | 東証M 7097 | 7790 | 2330円 | C | 3435 | 3345→2418 | サービス(保育園) | 0% | |
10月28日 | プレミア アンチエイジング |
東証M 4934 | 27025 | 4140円 | C | 5670 | 5740→7060→5740 | 化学(化粧品)12/14決算 | ||
10月27日 | カラダノート | 東証M 4014 | 17238 | 450円 | C | 1890 | 1890→2100→1620 | IT(子育て) | ||
10月16日 | アースインフィニティ | JASDAQ 7692 | 3519 | 1970円 | A | 10410 | 10410→4410 | 小売(電気ガス省エネ) | ||
10月13日 | 日通システム | 東証M 4013 | 28750 | 3000円 | C | 5500 | 5500→3175 | IT(ソフト開発) | 5% | |
10月5日 | ダイレクトマーケティングミックス | 東証1部 7354 | 90277 | 2700円 | D | 2600 | 2700→2905 | サービス(マーケティング) | ||
10月2日 | タスキ | 東証M 2987 | 3450 | 670円 | B | 5060 | 6060→2658 | 不動産 |
コロナワクチン後回復銘柄
今日はグロースの日だったので下落しました。

グロース(マザーズ)銘柄
マザーズの時価総額高い銘柄が上がりましたね。特に安いわけでもないんですが機関のETF買いなんでしょうか。ということは長期でまだ上がると予想しているわけですね。PERは100倍以上なのでこのままだと株式価値に100年以上かかるわけです。よく考えたら買えません。

本日の売買銘柄
今日は材料の出たフライトとIPOを狙っていたのですが、どちらも張り付き買えませんでした。取り敢えずバリューの安くなった所を少し拾いました。IPOで買ったスタメンが下落しますね。想定より10%を超える下落です。
- ルネサンス
- ツカダグローバル
- セレスポ
- ライフル
明日の取引
IPOラッシュの5銘柄のうち、3銘柄の初値がつかなかったので、明日の2銘柄の上場を含め5銘柄です。そして月曜が2社。火曜日3社。水曜2社。木曜2社。金曜3社です。次々と来るので深追いは禁物ですね。想定金額より高くで買ってお正月を迎えるなんて事は避けなければいけません。ただそう思っている人と、この機会に一発逆転を狙っている人もいるようですね。
去年の年末のIPOの情報です。こう見ると公募売出枚数が少ない株は高騰するけど、後は下落の一途を辿り。公募枚数の比較的多い銘柄が、その後しっかりした株価になる印象ですね。但し公募価格の2倍以上になる銘柄は難しですね。
上場日 | 企業名 | ランク | 公募価格 | 初値 | 初値 上昇率 |
現在の株価 | 一年後株価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/16 | ベース (4481) |
B | 4,700円 | 9,050円 | +92.6% | 6040 | ↘︎ |
12/17 | ウィルズ (4482) |
B | 960円 | 4,535円 | +372.4% | 1166 | ↘︎ |
12/10 | ALiNKインターネット (7077) |
AB | 1,700円 | 4,020円 | +136.5% | 2575 | ↘︎ |
12/19 | ランディックス (2981) |
B | 1,630円 | 3,660円 | +124.5% | 1685 | ↘︎ |
12/18 | ユナイトアンドグロウ (4486) |
C | 1,270円 | 3,205円 | +152.4% | 1383 | ↘︎ |
12/18 | BuySell Technologies (7685) |
BC | 1,930円 | 3,720円 | +92.7% | 6590 | ↗︎ |
12/11 | マクアケ (4479) |
AC | 1,550円 | 2,710円 | +74.8% | 9290 | ↗︎ |
12/18 | JTOWER (4485) |
BC | 1,600円 | 2,620円 | +63.8% | 9550 | ↗︎ |
12/16 | JMDC (4483) |
DC | 2,950円 | 3,910円 | +32.5% | 5010 | ↗︎ |
12/2 | 名南M&A (7076) |
C | 2,000円 | 2,900円 | +45.0% | 6320 | ↗︎ |
後、ちょっと心配なのは円高ですね。103円台であれば問題なさそうですが、年末年始に100円を切るような事があれば問題が出てきますね。
材料ニュース