スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/4市場概況
→大発会は日経平均が下落。マザーズ、ジャスダックは上昇となりました。

STOP高銘柄
1月4日 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 311 | 13.92% | 仮想通貨 |
1月4日 | 2323 | 東証JQS | (株)fonfun | 521 | 13.26% | 緊急事態宣言、週内発出方向で調整 |
1月4日 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 961 | 18.50% | コロナワクチン機器 |
1月4日 | 3559 | 東証1部 | (株)ピーバンドットコム | 1,080 | 16.13% | |
1月4日 | 4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 8,720 | 18.96% | IPO |
1月4日 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 5,600 | 14.29% | IPO |
1月4日 | 4480 | マザーズ | (株)メドレー | 5,240 | 15.42% | 緊急事態宣言、週内発出方向で調整 |
1月4日 | 4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 611 | 19.57% | |
1月4日 | 6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 1,384 | 27.68% | |
1月4日 | 6400 | 東証JQS | 不二精機(株) | 1,485 | 19.47% | コロナワクチン機器 |
1月4日 | 6549 | 東証JQS | ディーエムソリューションズ(株) | 3,700 | 23.33% | |
1月4日 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 655 | 18.02% | |
1月4日 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 1,662 | 22.03% | コロナワクチン機器 |
1月4日 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ(株) | 3,030 | 19.76% | |
1月4日 | 7360 | マザーズ | (株)オンデック | 6,200 | 19.23% | IPO |
1月4日 | 7922 | 東証JQS | 三光産業(株) | 654 | 18.05% | |
1月4日 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 191 | 35.46% | |
1月4日 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 468 | 20.62% |
テーマ別概況
IPO銘柄
今日はオンデック、エネチェンジ、ウェルスナビ、ココペリが高かったですね。

コロナワクチン後銘柄
当面ダメっぽいですね。緊急事態宣言って言葉だけが踊ってるん感じです。ワクチンは出来てるんですけどね。

本日の売買銘柄
今日は保有株を買い替えました。
- アライドアーキ
- ビーマップ
明日の取引
当面、緊急事態宣言で盛り上がるので、コロナ恩恵銘柄ですか。でも明日は緊急事態宣言は出なさそうってなったりしたら暴落なんですよね。学校は休校しないって事でICT教育は薄いですね。飲食をキツめに抑制するようなので出前、ネットスーパー。それに遠隔医療でしょうか。まだ割高なので手を出した側から下落が始まりそうですね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク