Contents
10/5 市場概況
日経平均、マザーズ共に下落しました。NY市場を受けて寄りは上昇。香港市場を受けて下落というパターンでした。
10日間の指数の動き
月日 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO4社、配当確定日 | IPO2社 | IPO1社 | IPO1社 | IPO1社 | |||||
日経平均 | -0.03 | -0.19 | -2.12 | −0.31 | -2.31 | −1.13 | -2.19 | |||
マザーズ | -0.46 | -2.65 | -0.61 | 0.64 | 0.31 | -2.40 | -2.34 | |||
ジャスダック | 0.22 | -0.80 | -0.55 | -0.33 | -0.69 | -1.07 | -0.85 | |||
ダウ平均 | 0.21 | -1.63 | 0.26 | -1.59 | 1.43 | -0.94 | ||||
ナスダック | -0.52 | -2.83 | -0.24 | -0.44 | 0.82 | -2.14 |
STOP高、上昇銘柄
10/5(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 642 | +18.45% | 飲食 |
3 | 9246 | マザーズ | (株)プロジェクトカンパニー | 4,660 | +17.68% | IPO |
4 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 919 | +15.16% | 上方修正 |
5 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 5,450 | +14.50% | IPO |
6 | 3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 607 | +13.88% | |
7 | 4929 | 東証1部 | (株)アジュバンホールディングス | 1,235 | +13.51% |
10/4(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7127 | 東証1部 | (株)一家ホールディングス | 634 | +18.73% | 株主優待、飲食、結婚式場 |
2 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,201 | +18.09% | |
3 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 581 | +16.20% | 和装、結婚式場 |
4 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 3,920 | +12.81% | |
5 | 3484 | 東証1部 | (株)テンポイノベーション | 1,010 | +10.38% | 飲食店舗 |
10/1(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 1,350 | +28.57% | 上方修正 |
3 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 139 | +20.87% | |
4 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 634 | +18.73% | 連騰 |
5 | 3632 | 東証1部 | グリー(株) | 716 | +16.23% | 自社株買い |
6 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD(株) | 2,838 | +15.23% | MBO |
7 | 3245 | 東証1部 | (株)ディア・ライフ | 546 | +13.28% | 上方修正 |
8 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,849 | +13.23% | |
9 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 245 | +12.90% | リバウンド |
10 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 3,125 | +11.97% | 上方修正 |
11 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 482 | +11.83% | |
12 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 1,422 | +11.79% | 上方修正 |
13 | 7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | 1,699 | +11.78% | 上方修正 |
9/30(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 2,392 | +20.08% | 日本郵政と提携 |
2 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 485 | +18.87% | 岸田自民総裁で「Go To トラベル」 |
3 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 534 | +17.62% | 飲食 |
4 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 3,450 | +16.95% | 岸田自民総裁で「Go To トラベル」 |
5 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 568 | +16.39% | 岸田自民総裁で「Go To トラベル」 |
6 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,122 | +15.43% | |
7 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 1,481 | +13.57% | 旅行 |
8 | 6191 | 東証1部 | (株)エアトリ | 4,400 | +12.82% | 旅行 |
IPO 10月
10/26 | 4378 | CINC | 東M | A | 4,700 | |
10/14 | 6523 | PHC HD | 東1 | D | 3,200 | |
10/08 | 9249 | 日本エコシステム | 東2 | C | 2,120 | 2,200 |
10/07 | 4377 | ワンキャリア | 東M | B | 2,090 | 2,700 |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
T&Gニーズ | ロング | □① |
ベルトラ | ロング | → |
247 | ロング | → |
Appier | ロング | □ |
今日の格言
人の行く裏に道あり 花の山
明日の取引
今日もNYの下落を受けて前場はAfterコロナも下落する始末でした。岸田首相になって連続7日間下げ続けています。菅首相が辞めると発言して上がった前の株価より下落しています。市場からは期待できないって事なんでしょうね。先が思いやられます。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ネガティブ
ニュース5選
日本
衆院選、異例の短期決戦 高い内閣支持率保ち投開票狙う
金融所得課税見直し「選択肢の一つ」 首相が検討明言
岸田首相、アベノミクス「中間層への恩恵不十分だった」…手厚い分配へ修正
世界
OPECプラスの閣僚級会合は、予定通り11月に供給量を日量40万バレル増やすべきだとの共同閣僚監視委員会の勧告を承認した。協議前には、供給拡大ペースを加速させるのではないかとの臆測が流れていたが、実際にはそのような提案はなかったという。ニューヨーク原油先物相場は一時3.3%上昇し、2014年以来の高値を付けた。
台湾の国防部(国防省)は4日、中国軍機52機が台湾南西空域の防空識別圏(ADIZ)に侵入したと発表した。
米ゼネラル・モーターズ(GM)の自動運転車部門クルーズは、配車事業の売上高が500億ドル(約5兆5600億円)に達する道筋を想定していることを投資家に今週説明すると、関係者が明らかにした。GMの株価は約3カ月ぶりの大幅高となった。クルーズのダン・アマン最高経営責任者(CEO)は、早ければ来年にも配車事業を開始する計画なども明らかにする見込み。
S&P500種株価指数は100日移動平均を割り込み、ナスダック100指数は2%余り下落。アマゾン・ドット・コムやフェイスブックなどの高成長ハイテク銘柄の下げが目立った。米メルクの経口抗ウイルス薬の有効性を示す臨床試験結果を受け、ワクチン開発各社の株が売られた。エネルギー関連株は原油相場につれ高となった。
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄