Contents
10/28 市場概況
日経平均は横ばい、マザーズは下落しました。
10日間の指数の動き
月日 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | |||||||||
日経平均 | −0.15 | 0.65 | 0.14 | −1.87 | 0.34 | -0.71 | 1.77 | −0.03 | −0.96 | |
マザーズ | -0.90 | 2.26 | -0.11 | -2.28 | -0.17 | -1.28 | 2.05 | -0.95 | 0.81 | |
ジャスダック | 0.28 | 0.50 | -0.31 | -0.78 | 0.39 | -0.25 | 0.16 | -0.28 | 0.17 | |
ダウ平均 | -0.10 | 0.56 | 0.43 | -0.02 | 0.21 | 0.18 | 0.04 | -0.74 | ||
ナスダック | 0.84 | 0.71 | -0.15 | 0.62 | -0.82 | 0.90 | 0.06 | 0 |
STOP高、上昇銘柄
10/28(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,351 | +28.54% | 連騰 |
2 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 3,755 | +22.91% | 再び高 |
3 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 878 | +20.60% | |
4 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 9,090 | +19.76% | 再び高 |
5 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 299 | +19.60% | メタバース 株式新聞煽り |
6 | 4347 | 東証JQS | ブロードメディア(株) | 1,001 | +17.63% | 決算 |
7 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 540 | +17.39% | メタバース 株式新聞煽り |
8 | 6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 1,022 | +17.20% | 決算 |
10/27(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム(株) | 6,740 | +17.42% | 決算発表 |
2 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 91 | +16.67% | |
3 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,051 | +16.65% | 連騰 |
4 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 250 | +16.28% | |
5 | 4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 1,129 | +15.32% | 決算発表 |
6 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 7,590 | +15.17% | |
7 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 11,440 | +15.09% | IPO |
8 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業(株) | 4,445 | +14.86% | 決算発表 |
10/26(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 277 | +30.66% | 飲食 |
2 | 1711 | 東証2部 | (株)SDSホールディングス | 393 | +25.56% | |
3 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 461 | +21.00% | 連騰 |
4 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 901 | +19.97% | インターステラと資本提携 |
5 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 1,778 | +17.98% | 上方修正 |
6 | 7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | 8,730 | +16.87% | IPO |
7 | 6836 | 東証2部 | ぷらっとホーム(株) | 1,132 | +15.27% | IoTデータ取引基盤「PTPF」普及に向けた協業開始 |
8 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 8 | +14.29% | |
9 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 2,553 | +13.27% | eディスカバリプラットフォームを「Microsoft Azure」で提供開 |
10 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 88 | +12.82% | 連騰 |
11 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 3,730 | +12.35% | 定款の事業目的に不動産特定共同事業 |
12 | 6518 | 東証JQS | 三相電機(株) | 1,155 | +12.14% | 上方修正 |
13 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 1,350 | +11.39% | 半導体 |
10/25(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2743 | 東証JQS | ピクセルカンパニーズ(株) | 78 | +47.17% | NFT/ブロックチェーン技術を用いたゲーミングアプリケーションの提供に向けた基本合意書を締結すると発表している |
3 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 381 | +26.58% | 新業態参入 |
4 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,830 | +21.46% | |
5 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 875 | +19.54% | 継続材料 |
6 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 546 | +17.17% | ラウンドワン筆頭株主 |
7 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 206 | +17.05% | NFTプラットフォームの拡販に関するアライアンスを締結 |
8 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業(株) | 935 | +16.58% | 中継経営 |
9 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵(株) | 1,302 | +15.94% | 上方修正 |
10 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 5,410 | +14.86% | epark |
11 | 5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 5,590 | +14.43% | |
12 | 7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 2,889 | +13.07% | ポストクッキー対応サービス提供開始 |
13 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー(株) | 2,481 | +12.77% | |
14 | 4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 5,830 | +12.12% |
10/22(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9245 | マザーズ | (株)リベロ | 2,984 | +20.13% | IPO |
2 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 9,590 | +18.54% | 仮想通貨 |
3 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 666 | +17.67% | 木材 |
4 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 620 | +17.65% | 木材 |
5 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 10,040 | +17.56% | IPO |
6 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 4,710 | +17.46% | 提携 |
7 | 4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 4,860 | +16.83% | |
8 | 2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 1,369 | +16.31% | 上方修正 |
9 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 732 | +15.46% | VAZと業務提携 |
10 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 3,515 | +15.25% | |
11 | 6507 | 東証1部 | シンフォニアテクノロジー(株) | 1,354 | +14.75% | 上方修正 |
12 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,502 | +12.93% | 木材 |
10/21(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 8,090 | +28.21% | 仮想通貨 |
3 | 1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 354 | +25.98% | 仮想通貨 |
4 | 3996 | 東証1部 | サインポスト(株) | 1,668 | +21.93% | ファミマが郵便局に無人店舗との報道 |
5 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 928 | +19.28% | 上方修正 |
6 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 3,160 | +16.56% | |
7 | 3681 | 東証1部 | (株)ブイキューブ | 1,829 | +13.25% | レーティングバイ2倍 |
10/20(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 388 | +25.97% | 婦人服 |
2 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 850 | +21.43% | 飲食 |
3 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 4,155 | +20.26% | 植島氏の大量保有銘柄 |
4 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 4,190 | +20.06% | EPARKとの合弁事業 |
5 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 604 | +19.84% | VAZと業務提携 |
6 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 6,310 | +18.83% | |
7 | 4015 | マザーズ | アララ(株) | 1,069 | +16.32% | キャッシュレス決済 |
8 | 3371 | 東証1部 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 3,890 | +15.09% | 上方修正 |
9 | 4434 | 東証1部 | (株)サーバーワークス | 4,275 | +14.77% | リバウンド |
10 | 5491 | 東証1部 | 日本金属(株) | 1,201 | +13.84% | 合金 |
11 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 399 | +13.03% | IPO |
12 | 6668 | 東証2部 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | 2,250 | +12.33% | 決算後 |
13 | 4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 1,007 | +12.01% | 決算後 |
決算発表日
10/14 | 3415 | TOKYOベース |
10/14 | 7074 | 247 |
10/29 | 9110 | ユナティッド海運 |
11/5 | 9130 | 共栄タンカー |
11/9 | 9416 | ビジョン |
11/9 | 2432 | DeNA |
11/11 | 4331 | T&Gニーズ |
11/11 | 7048 | ベルトラ |
11/11 | 7092 | FFJ |
11/11 | 2418 | ツカダグローバル |
11/12 | 4487 | スペースマーケット |
11/12 | 6063 | EAJ |
11/12 | 6548 | 旅工房 |
11/12 | 7803 | ITbook |
11/14(仮) | 6561 | HANATOUR |
11/15 | 1447 | ブシロード |
12/11 | 9603 | HIS |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
エムスリー | ロング | ■ |
今日の格言
頭と尻尾はくれてやる
明日の取引
今日も選挙結果待ちの相場のようです。
今週の反省
「頭と尻尾はくれてやる」の信念
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ニュートラル
ニュース5選
日本
今日の株式見通し=一進一退、選挙控え様子見 決算手掛かりに個別物色
接種証明の活用策あいまい 国の統一指針、明示なく
世界
米民主党のマンチン上院議員は、富裕層に対する増税案は「複雑」だとして賛同しない考えを示し、代わりに高所得者に対し15%の最低課税率を設ける独自案を提示した。また民主党のニール下院歳入委員長は富裕層への増税案について、バイデン大統領の社会保障支出の財源確保のための歳入措置を巡る協議から外れたと語った。
カナダ銀行(中央銀行)は債券購入プログラムを終了し、利上げ時期の見通しを前倒しした。供給障害がインフレを助長しているとの懸念が背景にある。同中銀はカナダ国債の保有拡大をやめ、量的緩和策を終了すると発表。さらに、インフレ高進を伴わない経済成長の余地が供給面の制約によって限定されていることから、4月にも政策金利の翌日物貸出金利を引き上げる用意があると示唆した。
暗号資産(仮想通貨)ビットコインが27日の取引で急落し、6万ドルを割り込んだ。トレーダーの売りが1カ月ぶりの大きさに上った。米国で初のビットコイン先物に連動する上場投資信託(ETF)の上場が熱狂をあおりビットコイン価格が最高値を更新したのを機に、短期筋がポジションを削減しているとアナリストは指摘した。
米国株式市場=ナスダック横ばい、マイクロソフトとアルファベットが高い
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄