スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
11/12 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。
10日間の指数の動き
月日 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | |||||||||
日経平均 | 2.61 | -0.43 | – | 0.93 | −0.61 | −0.35 | −0.75 | −0.61 | 0.59 | 1.13 |
マザーズ | 2.17 | 0.66 | – | 0.43 | 0.78 | -2.39 | -1.13 | 0.50 | -0.40 | 2.20 |
ジャスダック | 0.36 | 0.11 | – | 0.32 | -0.30 | -0.26 | -0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
ダウ平均 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | -0.09 | 0.56 | 0.29 | -0.31 | -0.66 | -0.44 | |
ナスダック | 0.63 | 0.34 | 1.04 | 0.80 | 0.20 | 0.07 | -0.60 | -1.66 | 0,52 |
STOP高、上昇銘柄
11/12(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 362 | +28.37% | 決算 |
2 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,974 | +25.41% | 決算 |
3 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 3,755 | +22.91% | 決算 |
4 | 6962 | 東証1部 | (株)大真空 | 1,498 | +22.79% | 決算 |
5 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 37,900 | +21.86% | 決算 |
6 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 3,940 | +21.60% | 決算 |
7 | 4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 2,832 | +21.44% | 決算 |
8 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 878 | +20.60% | 決算 |
9 | 5603 | 東証1部 | 虹技(株) | 1,266 | +20.23% | 決算 |
10 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 603 | +19.88% | 決算 |
11 | 4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 3,250 | +18.35% | 決算 |
12 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 6,520 | +18.12% | 決算 |
13 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 980 | +18.07% | 決算 |
14 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 19,460 | +17.58% | 決算 |
15 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 676 | +17.36% | 決算 |
16 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 1,210 | +17.25% | 決算 |
17 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 4,215 | +17.08% | 決算 |
18 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 1,546 | +16.94% | 決算 |
19 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,047 | +16.72% | 決算 |
20 | 4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 7,250 | +16.00% | 決算 |
11/11(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 1,322 | +29.35% | 上方修正 |
2 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 190 | +22.58% | 決算 |
3 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | 2,717 | +22.55% | 決算 |
4 | 4074 | マザーズ | (株)ラキール | 2,203 | +22.19% | 決算 |
5 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 2,908 | +20.76% | 決算 |
6 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 1,776 | +20.33% | 決算 |
7 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 892 | +20.22% | 決算 |
8 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 2,869 | +18.75% | 決算 |
9 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 3,410 | +17.18% | 決算 |
10 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | 2,377 | +17.09% | 決算 |
11 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 554 | +16.88% | 決算 |
12 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,400 | +16.47% | 決算 |
13 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 2,871 | +16.42% | 決算 |
14 | 8123 | 東証JQS | 川辺(株) | 1,080 | +16.13% | 決算 |
15 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 1,101 | +15.77% | 決算 |
16 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 238 | +14.98% |
11/10(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7745 | 東証1部 | (株)エー・アンド・デイ | 1,326 | +29.24% | 決算 |
3 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 398 | +25.16% | 決算 |
4 | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | 2,269 | +21.40% | 決算 |
5 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 463 | +20.89% | |
6 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 2,350 | +20.51% | 決算 |
7 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 891 | +20.24% | 上方修正 |
8 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 174 | +20.00% | |
9 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 3,085 | +19.39% | 決算 |
10 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 621 | +19.19% | 決算 |
11 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 3,245 | +18.39% | 決算 |
12 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 3,235 | +18.37% | 決算 |
13 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 4,600 | +17.95% | 決算 |
14 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 2,217 | +16.87% | 決算 |
15 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
16 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 7,160 | +16.23% | 決算 |
17 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 894 | +15.95% | 決算 |
18 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 1,596 | +15.65% | 決算 |
11/9(火)上昇STOP高銘柄
市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 1,390 | +27.52% | TOB |
2 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 383 | +26.40% | 連騰 |
3 | 9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,535 | +24.29% | |
4 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 2,222 | +21.95% | MBO |
5 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,080 | +16.13% | 決算 |
6 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 5,130 | +15.80% | |
7 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 300 | +15.38% | 決算 |
8 | 2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 640 | +15.11% | |
9 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 1,983 | +14.29% | 決算 |
11/8(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 303 | +35.87% | サンリオとのコラボ商品 |
2 | 3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 1,333 | +29.04% | |
3 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 13,510 | +28.54% | IPO、分割 |
4 | 3690 | マザーズ | (株)イルグルム | 1,437 | +26.39% | 決算 |
5 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 2,208 | +22.12% | メタバース |
6 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 116 | +22.11% | |
7 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 2,270 | +21.39% | メタバース |
8 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 854 | +21.31% | メタバース |
9 | 6787 | 東証1部 | (株)メイコー | 3,845 | +21.29% | 決算 |
10 | 7079 | マザーズ | WDBココ(株) | 6,010 | +19.96% | 決算 |
11 | 3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 396 | +19.28% | メタバース |
12 | 4374 | マザーズ | (株)ROBOT PAYMENT | 4,795 | +17.09% | IPO |
13 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 1,045 | +16.76% | 子会社上場で米株急騰モード |
14 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 930 | +16.25% | 旅行 |
15 | 7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 10,780 | +16.16% | 決算 |
16 | 6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 5,110 | +16.00% | 分割 |
17 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK(株) | 470 | +15.76% | 決算 |
18 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 777 | +14.77% |
11/5(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット(株) | 2,650 | +23.26% | 連騰 |
2 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,808 | +21.34% | 連騰 |
3 | 2729 | 東証1部 | (株)JALUX | 2,554 | +21.27% | TOB |
4 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 895 | +20.13% | 米子会社のNYSE上場方針 |
5 | 4374 | マザーズ | (株)ROBOT PAYMENT | 4,095 | +19.56% | IPO |
6 | 3634 | 東証2部 | (株)ソケッツ | 950 | +18.75% | 感性メタデータ生成サービス |
7 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ(株) | 677 | +17.33% | 上方修正 |
8 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 1,049 | +16.69% | |
9 | 9519 | 東証1部 | (株)レノバ | 5,370 | +15.11% | 決算 |
10 | 6943 | 東証JQS | NKKスイッチズ(株) | 5,700 | +14.11% | 上方修正 |
11 | 2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 560 | +14.05% |
11/4(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,490 | +67.42% | メタバース |
2 | 6558 | マザーズ | クックビズ(株) | 1,950 | +25.81% | |
3 | 2729 | 東証1部 | (株)JALUX | 2,106 | +23.45% | |
4 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット(株) | 2,150 | +22.86% | |
5 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 634 | +18.73% | |
6 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 4,455 | +18.64% | |
7 | 4980 | 東証1部 | デクセリアルズ(株) | 3,315 | +16.73% | 決算 |
8 | 6409 | 東証1部 | (株)キトー | 1,896 | +15.82% | |
9 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 1,136 | +15.21% | |
10 | 6182 | マザーズ | (株)メタリアル | 1,400 | +15.13% | メタバース |
11 | 4179 | マザーズ | (株)ジーネクスト | 916 | +15.08% |
決算発表日
11/11 | 4331 | T&Gニーズ |
11/11 | 7048 | ベルトラ |
11/11 | 7092 | FFJ |
11/11 | 2418 | ツカダグローバル |
11/12 | 4487 | スペースマーケット |
11/12 | 6063 | EAJ |
11/12 | 6548 | 旅工房 |
11/12 | 7803 | ITbook |
11/14(仮) | 6561 | HANATOUR |
11/15 | 1447 | ブシロード |
12/11 | 9603 | HIS |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
スペースマーケット | ロング | □ |
セフィー | ロング | □ |
Speee | ロング | □→ |
アライドアーキ | ロング | □→ |
旅工房 | ロング | □ |
ベルトラ | ロング | → |
FFJ | ロング | → |
247 | ロング | □ |
今日の格言
頭と尻尾はくれてやる
明日の取引
今日で決算発表はほぼ出尽くし。来週からは年末に向けて材料銘柄。政策が出ればいいのですが。
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ニュートラル
ニュース5選
日本
18歳以下給付「不適切」67% 内閣支持率61%横ばい
S&P横ばい、半導体株買われナスダックは上昇
GoToトラベル 来年2月再開で検討
世界
本格的な冬の到来を前に、米国の一部では新型コロナウイルスの感染再拡大の影響が出始めているようです。
電子商取引の中国アリババ・グループ・ホールディングは、ネット通販セール「独身の日」での商品取扱額が5403億元(約9兆6400億円)になったと明らかにした。
米国は欧州連合(EU)の同盟国に対し、ロシアがウクライナ侵攻を検討している可能性があるとして警告を発している。
石油輸出国機構(OPEC)は最新の月報で、10月の産油量が前月比で日量21万7000バレル増加し、同2745万3000バレルだったと発表した。OPECと非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は、月間40万バレルの増産で合意しており、10月のOPEC増産実績はこの合意に基づく割り当てを満たさなかった。
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄
スポンサーリンク
スポンサーリンク