Contents
11/17 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。
10日間の指数の動き
月日 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | IPO | IPO | |||||||
日経平均 | −0.35 | −0.75 | −0.61 | 0.59 | 1.13 | 0.56 | 0.11 | -0.40 | ||
マザーズ | -2.39 | -1.13 | 0.50 | -0.40 | 2.20 | 2.00 | 1.32 | -0.01 | ||
ジャスダック | -0.26 | -0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.39 | 0.43 | 0.14 | ||
ダウ平均 | 0.29 | -0.31 | -0.66 | -0.44 | 0.50 | -0.04 | 0.15 | |||
ナスダック | 0.07 | -0.60 | -1.66 | 0,52 | 1.00 | -0.04 | 0.76 |
STOP高、上昇銘柄
11/17( 水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 3,235 | +97.86% | |
2 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 10,790 | +45.22% | |
3 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 165 | +43.48% | |
4 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 1,500 | +25.00% | |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 2,678 | +22.96% | |
6 | 7462 | 東証JQS | (株)CAPITA | 434 | +22.60% | |
7 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 5,610 | +22.09% | |
8 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,701 | +21.41% | |
9 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 4,145 | +20.32% | |
10 | 9246 | マザーズ | (株)プロジェクトカンパニー | 6,110 | +19.57% | |
11 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 4,400 | +18.92% | |
12 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 314 | +17.60% | |
13 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 1,003 | +17.58% | |
14 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,037 | +16.91% | |
15 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 1,046 | +16.74% | |
16 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 2,649 | +16.03% | |
17 | 2307 | 東証1部 | (株)クロスキャット | 1,428 | +15.82% | |
18 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 376 | +15.69% | |
19 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 913 | +15.57% | |
20 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 747 | +15.46% |
11/16( 火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 1,330 | +29.13% | |
3 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 1,374 | +27.93% | |
4 | 9244 | マザーズ | (株)デジタリフト | 2,071 | +23.94% | |
5 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 3,700 | +23.33% | |
6 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 1,635 | +22.47% | |
7 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,271 | +21.38% | |
8 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 853 | +21.34% | |
9 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 463 | +20.89% | |
10 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 1,285 | +20.54% | |
11 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 896 | +20.11% | |
12 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 3,080 | +18.87% | |
13 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 8,430 | +18.57% | |
14 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 829 | +18.43% | |
15 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,277 | +18.13% | |
16 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 4,595 | +17.97% | |
17 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | 3,400 | +17.36% | |
18 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 3,740 | +17.06% | |
19 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 3,445 | +16.98% | |
20 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 1,780 | +16.95% | |
21 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
22 | 9245 | マザーズ | (株)リベロ | 2,386 | +15.99% | |
23 | 9246 | マザーズ | (株)プロジェクトカンパニー | 5,110 | +15.87% | |
24 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 7,420 | +15.58% | |
25 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 7,430 | +15.55% | |
26 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 5,300 | +15.22% |
11/15( 月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 1,335 | +28.99% | 決算 |
2 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,347 | +28.65% | 決算 |
3 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 1,904 | +26.60% | 決算 |
4 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 383 | +26.40% | |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,941 | +25.96% | |
6 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 433 | +25.87% | 決算 |
7 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 1,990 | +25.16% | 決算 |
8 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 1,567 | +23.68% | 決算 |
9 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 2,179 | +22.48% | 決算 |
10 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 3,895 | +21.91% | 決算 |
11 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 1,225 | +20.69% | 決算 |
12 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 879 | +20.58% | 決算 |
13 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 4,280 | +19.55% | 決算 |
14 | 4251 | 東証1部 | 恵和(株) | 6,060 | +19.53% | 決算 |
15 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | 1,441 | +19.39% | 決算 |
16 | 4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 8,650 | +19.31% | 決算 |
17 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 623 | +19.12% | 決算 |
18 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 2,658 | +19.09% | 決算 |
19 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 6,420 | +18.45% | 決算 |
20 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 6,430 | +18.42% | 決算 |
21 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 977 | +18.14% | 決算 |
22 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 461 | +17.90% | 決算 |
23 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 682 | +17.18% | 決算 |
24 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップホールディングス | 4,785 | +17.14% | 決算 |
25 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 1,030 | +17.05% | 決算 |
26 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 3,490 | +16.88% | 決算 |
27 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 6,980 | +16.72% | 決算 |
28 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 10,500 | +16.67% | 決算 |
29 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 703 | +16.58% | 決算 |
30 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 4,955 | +16.45% | 決算 |
31 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 1,064 | +16.41% | 決算 |
32 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 1,066 | +16.38% | 決算 |
33 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 7,110 | +16.37% | 決算 |
34 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 713 | +16.31% | 決算 |
35 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | 721 | +16.10% | 決算 |
36 | 6627 | 東証2部 | (株)テラプローブ | 2,187 | +15.90% | 決算 |
37 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 22,490 | +15.57% | |
38 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 1,115 | +15.54% | 決算 |
39 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 820 | +15.49% | 決算 |
40 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 746 | +15.48% | 決算 |
41 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 1,660 | +15.44% | 決算 |
42 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 1,130 | +15.31% | 決算 |
43 | 5071 | 東証2部 | (株)ヴィス | 818 | +15.21% | 決算 |
11/12(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 362 | +28.37% | 決算 |
2 | 6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,974 | +25.41% | 決算 |
3 | 6095 | 東証1部 | メドピア(株) | 3,755 | +22.91% | 決算 |
4 | 6962 | 東証1部 | (株)大真空 | 1,498 | +22.79% | 決算 |
5 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 37,900 | +21.86% | 決算 |
6 | 6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 3,940 | +21.60% | 決算 |
7 | 4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 2,832 | +21.44% | 決算 |
8 | 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 878 | +20.60% | 決算 |
9 | 5603 | 東証1部 | 虹技(株) | 1,266 | +20.23% | 決算 |
10 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 603 | +19.88% | 決算 |
11 | 4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 3,250 | +18.35% | 決算 |
12 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 6,520 | +18.12% | 決算 |
13 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 980 | +18.07% | 決算 |
14 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 19,460 | +17.58% | 決算 |
15 | 6881 | 東証2部 | (株)キョウデン | 676 | +17.36% | 決算 |
16 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス(株) | 1,210 | +17.25% | 決算 |
17 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 4,215 | +17.08% | 決算 |
18 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 1,546 | +16.94% | 決算 |
19 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,047 | +16.72% | 決算 |
20 | 4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 7,250 | +16.00% | 決算 |
11/11(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ(株) | 1,322 | +29.35% | 上方修正 |
2 | 5952 | 東証2部 | アマテイ(株) | 190 | +22.58% | 決算 |
3 | 4323 | 東証1部 | 日本システム技術(株) | 2,717 | +22.55% | 決算 |
4 | 4074 | マザーズ | (株)ラキール | 2,203 | +22.19% | 決算 |
5 | 4053 | マザーズ | (株)Sun Asterisk | 2,908 | +20.76% | 決算 |
6 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 1,776 | +20.33% | 決算 |
7 | 1719 | 東証1部 | 安藤ハザマ | 892 | +20.22% | 決算 |
8 | 6149 | 東証JQS | (株)小田原エンジニアリング | 2,869 | +18.75% | 決算 |
9 | 5945 | 東証JQS | 天龍製鋸(株) | 3,410 | +17.18% | 決算 |
10 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | 2,377 | +17.09% | 決算 |
11 | 4837 | 東証JQS | シダックス(株) | 554 | +16.88% | 決算 |
12 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,400 | +16.47% | 決算 |
13 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 2,871 | +16.42% | 決算 |
14 | 8123 | 東証JQS | 川辺(株) | 1,080 | +16.13% | 決算 |
15 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 1,101 | +15.77% | 決算 |
16 | 9424 | 東証1部 | 日本通信(株) | 238 | +14.98% |
11/10(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7745 | 東証1部 | (株)エー・アンド・デイ | 1,326 | +29.24% | 決算 |
3 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 398 | +25.16% | 決算 |
4 | 3676 | 東証1部 | (株)デジタルハーツホールディングス | 2,269 | +21.40% | 決算 |
5 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 463 | +20.89% | |
6 | 7597 | 東証JQS | 東京貴宝(株) | 2,350 | +20.51% | 決算 |
7 | 9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 891 | +20.24% | 上方修正 |
8 | 7829 | マザーズ | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 174 | +20.00% | |
9 | 4165 | マザーズ | (株)プレイド | 3,085 | +19.39% | 決算 |
10 | 3948 | 東証JQS | 光ビジネスフォーム(株) | 621 | +19.19% | 決算 |
11 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 3,245 | +18.39% | 決算 |
12 | 6694 | 東証JQS | (株)ズーム | 3,235 | +18.37% | 決算 |
13 | 4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 4,600 | +17.95% | 決算 |
14 | 8007 | 東証1部 | 高島(株) | 2,217 | +16.87% | 決算 |
15 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
16 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 7,160 | +16.23% | 決算 |
17 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス(株) | 894 | +15.95% | 決算 |
18 | 6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 1,596 | +15.65% | 決算 |
11/9(火)上昇STOP高銘柄
市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6271 | 東証2部 | (株)ニッセイ | 1,390 | +27.52% | TOB |
2 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 383 | +26.40% | 連騰 |
3 | 9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,535 | +24.29% | |
4 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業(株) | 2,222 | +21.95% | MBO |
5 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,080 | +16.13% | 決算 |
6 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 5,130 | +15.80% | |
7 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 300 | +15.38% | 決算 |
8 | 2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 640 | +15.11% | |
9 | 3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 1,983 | +14.29% | 決算 |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
頭と尻尾はくれてやる
明日の取引
流石に今日は横ばいでした。明日は木曜日、何とか落ちないで耐えてもらいたいです。
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
ソフトバンクグループ傘下の米投資ファンド、フォートレス・インベストメント・グループが、国内ゴルフ場最大手のアコーディア・ゴルフ・グループを買収すると決めた。
接種証明、デジタル化後手 画像・コピーの利用容認
非正規社員10万人の転職支援 国が学び直しの研修費負担
世界
次期FRB議長、週内にも指名 米大統領が表明
米セントルイス連銀のブラード総裁は「インフレのリスクを適切に管理するためには、連邦公開市場委員会(FOMC)は次の数回の会合でよりタカ派的な方向に進むべきだと考える」と述べた。
ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アーム買収を目指す米エヌビディアの計画について、英政府は安全保障の見地から調査するよう英競争・市場庁(CMA)に指示した。調査次第では買収完了が予定より遅れる可能性がある。
米小売売上高は10月に前月比で1.7%増加し、7カ月ぶり大幅な伸び。3カ月連続のプラスとなった。数十年ぶりのインフレ高進となる中でも、堅調な個人消費が続いていることが示された。
暗号資産(仮想通貨)が16日の取引で下落している。ビットコインは6万ドルを割り込み、イーサは今月の最安値水準で取引されている。
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄