スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/12市場概況
→日経平均はほぼ横ばい、マザーズは下落、ジャスダックは横ばいでした。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 前日比 | 高値 | 材料 |
2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 127 | 30.93% | |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 308 | 35.09% | コロナ治療薬思惑 |
2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 146 | 14.06% | コロナ治療薬思惑 |
3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 2,312 | 20.92% | コロナワクチン機器 |
3454 | 東証1部 | ファーストブラザーズ(株) | 1,081 | 16.11% | 決算 |
4433 | 東証1部 | (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1,693 | 21.54% | 決算 |
6337 | 東証JQS | (株)テセック | 1,138 | 15.18% | |
6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 7,900 | 14.49% | 再生エネルギー |
6489 | 東証1部 | 前澤工業(株) | 551 | 16.99% | 決算 |
6599 | 東証JQS | エブレン(株) | 3,400 | 13.52% | |
7214 | 東証1部 | GMB(株) | 1,002 | 17.61% | 自動車部材 |
7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 500 | 19.05% | |
7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 725 | 16.00% | 決算 |
テーマ別概況
IPO銘柄
今日はマチマチでした。

コロナワクチン後銘柄
今日は上がりませんでした。

電力銘柄
今日も環境銘柄に買いが入りました。

本日の売買銘柄
バイデン銘柄が上がらなかったので撤退して、半導体装置、電力銘柄を買いました、
- アストマックス
- ジースリーHD
- フジプレミアム
- ワイエイシイHD
- jパワー
明日の取引
今日決算のあったNPCがどう動くかによって、再生エネルギーを見ていきます。また、決算銘柄も引き続き、三光合成を買ってないんですよね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク