スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
11/26 市場概況
日経平均、マザーズともに下落
10日間の指数の動き
月日 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | IPO | 祭日 | |||||||
日経平均 | 0.56 | 0.11 | -0.40 | -0.30 | 0.50 | 0.09 | −1.58 | 0.67 | -2.53 | |
マザーズ | 2.00 | 1.32 | -0.01 | -0.49 | -1.35 | 1.09 | -2.02 | -0.42 | -0.85 | |
ジャスダック | 0.39 | 0.43 | 0.14 | -0.30 | -0.08 | 0.15 | -0.52 | -0.25 | -0.95 | |
ダウ平均 | -0.04 | 0.15 | -0.58 | -0.17 | −0.75 | 0.05 | 0.55 | -0.03 | -0.03 | |
ナスダック | -0.04 | 0.76 | -0.33 | 0.45 | 0.00 | -1.26 | -0.50 | 0.44 | 0.40 |
STOP高、上昇銘柄
11/26( 金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 283 | +39.41% | |
2 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 6,250 | +19.05% | |
3 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 915 | +16.41% | |
4 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 269 | +15.95% | |
5 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 5,300 | +15.34% |
11/25( 木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,562 | +24.25% | |
3 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 306 | +23.89% | |
4 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 1,566 | +23.70% | |
5 | 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造(株) | 1,148 | +15.03% |
11/24( 水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 520 | +40.54% | |
2 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 363 | +28.27% | |
3 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,362 | +28.25% | |
4 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 340 | +26.87% | |
5 | 9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,904 | +26.60% | |
6 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 247 | +25.38% | |
7 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,062 | +24.07% | |
8 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 2,123 | +23.22% | |
9 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 2,289 | +20.79% | |
10 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 481 | +19.95% | |
11 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 629 | +18.90% | 京王電鉄株式会社と株式会社サンウッドの資本業務提携 |
12 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 513 | +18.48% | |
13 | 9250 | マザーズ | (株)GRCS | 10,400 | +16.85% | |
14 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 265 | +16.74% | |
15 | 8101 | 東証1部 | (株)GSIクレオス | 1,056 | +16.56% | |
16 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 10,630 | +16.43% | |
17 | 7875 | 東証2部 | 竹田印刷(株) | 731 | +15.85% | |
18 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,133 | +15.26% |
11/22( 月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|
1 | 6205 | 東証1部 | OKK(株) | 944 | +73.53% | |
2 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 1,315 | +29.56% | |
3 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 401 | +24.92% | |
4 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 283 | +24.12% | |
5 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,662 | +22.03% | |
6 | 6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 448 | +21.74% | |
7 | 9250 | マザーズ | (株)GRCS | 8,900 | +20.27% | |
8 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 9,130 | +19.66% | |
9 | 6537 | マザーズ | WASHハウス(株) | 525 | +17.98% | |
10 | 6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 658 | +17.92% | |
11 | 7827 | 東証JQS | (株)オービス | 1,007 | +17.50% | |
12 | 3135 | 東証1部 | (株)マーケットエンタープライズ | 1,016 | +17.32% | |
13 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 433 | +17.03% | |
14 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,062 | +16.45% | |
15 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 571 | +16.29% | |
16 | 7374 | マザーズ | (株)コンフィデンス | 2,526 | +16.14% | |
17 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 1,895 | +15.20% |
11/19( 金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 321 | +33.20% | |
2 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 21,050 | +23.46% | |
3 | 3135 | 東証1部 | (株)マーケットエンタープライズ | 866 | +20.95% | |
4 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 912 | +19.69% | |
5 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 491 | +19.46% | |
6 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 497 | +19.18% | |
7 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 6,410 | +18.48% | |
8 | 3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 957 | +18.44% | |
9 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 533 | +17.66% | |
10 | 7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 1,015 | +17.34% | |
11 | 6205 | 東証1部 | OKK(株) | 544 | +17.24% | |
12 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 10,410 | +16.84% | |
13 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,047 | +16.72% | |
14 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
15 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 7,020 | +16.61% | |
16 | 9250 | マザーズ | (株)GRCS | 7,400 | +15.63% |
11/18( 木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 6,150 | +39.77% | 当社子会社の InfiniVAN, Inc.が、フィリピンにて、海底ケーブルの陸揚局などの 建設・運営・保守の許可を受けたこと |
2 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,337 | +28.93% | |
3 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 1,346 | +28.68% | |
4 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 238 | +26.60% | |
5 | 2385 | マザーズ | (株)総医研ホールディングス | 384 | +25.08% | 資本業務提携先の中国企業が子会社を通じて同社株416万4100株を取得 |
6 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 860 | +21.13% | |
7 | 6205 | 東証1部 | OKK(株) | 464 | +20.83% | 日本電産、OKKを買収へ 工作機械に本格参入 |
8 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 897 | +20.08% | 「AI 技術」と「デジタルギフト」を活用した リアル店舗マストバイキャンペーンシステムを提供開始 |
9 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 3,180 | +18.75% | |
10 | 6875 | 東証1部 | (株)メガチップス | 4,910 | +16.63% | 発行株式数の7.4%上限の自社株買い |
11/17( 水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 3,235 | +97.86% | |
2 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 10,790 | +45.22% | |
3 | 8783 | 東証JQS | GFA(株) | 165 | +43.48% | |
4 | 7477 | 東証JQS | ムラキ(株) | 1,500 | +25.00% | |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 2,678 | +22.96% | |
6 | 7462 | 東証JQS | (株)CAPITA | 434 | +22.60% | |
7 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 5,610 | +22.09% | |
8 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,701 | +21.41% | |
9 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 4,145 | +20.32% | |
10 | 9246 | マザーズ | (株)プロジェクトカンパニー | 6,110 | +19.57% | |
11 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 4,400 | +18.92% | |
12 | 4777 | 東証JQS | (株)ガーラ | 314 | +17.60% | |
13 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 1,003 | +17.58% | |
14 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,037 | +16.91% | |
15 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 1,046 | +16.74% | |
16 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 2,649 | +16.03% | |
17 | 2307 | 東証1部 | (株)クロスキャット | 1,428 | +15.82% | |
18 | 7623 | 東証JQS | (株)サンオータス | 376 | +15.69% | |
19 | 6575 | マザーズ | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 913 | +15.57% | |
20 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 747 | +15.46% |
11/16( 火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 1,330 | +29.13% | |
3 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト(株) | 1,374 | +27.93% | |
4 | 9244 | マザーズ | (株)デジタリフト | 2,071 | +23.94% | |
5 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 3,700 | +23.33% | |
6 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 1,635 | +22.47% | |
7 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,271 | +21.38% | |
8 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 853 | +21.34% | |
9 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 463 | +20.89% | |
10 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 1,285 | +20.54% | |
11 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 896 | +20.11% | |
12 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料(株) | 3,080 | +18.87% | |
13 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 8,430 | +18.57% | |
14 | 4170 | マザーズ | (株)Kaizen Platform | 829 | +18.43% | |
15 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,277 | +18.13% | |
16 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 4,595 | +17.97% | |
17 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター(株) | 3,400 | +17.36% | |
18 | 7849 | 東証JQS | スターツ出版(株) | 3,740 | +17.06% | |
19 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 3,445 | +16.98% | |
20 | 4060 | マザーズ | rakumo(株) | 1,780 | +16.95% | |
21 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
22 | 9245 | マザーズ | (株)リベロ | 2,386 | +15.99% | |
23 | 9246 | マザーズ | (株)プロジェクトカンパニー | 5,110 | +15.87% | |
24 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 7,420 | +15.58% | |
25 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 7,430 | +15.55% | |
26 | 7082 | マザーズ | (株)ジモティー | 5,300 | +15.22% |
11/15( 月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7758 | 東証2部 | (株)セコニック | 1,335 | +28.99% | 決算 |
2 | 4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 1,347 | +28.65% | 決算 |
3 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 1,904 | +26.60% | 決算 |
4 | 3185 | マザーズ | 夢展望(株) | 383 | +26.40% | |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,941 | +25.96% | |
6 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 433 | +25.87% | 決算 |
7 | 7803 | マザーズ | (株)ブシロード | 1,990 | +25.16% | 決算 |
8 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング(株) | 1,567 | +23.68% | 決算 |
9 | 3993 | マザーズ | (株)PKSHA Technology | 2,179 | +22.48% | 決算 |
10 | 7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 3,895 | +21.91% | 決算 |
11 | 4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 1,225 | +20.69% | 決算 |
12 | 6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 879 | +20.58% | 決算 |
13 | 3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 4,280 | +19.55% | 決算 |
14 | 4251 | 東証1部 | 恵和(株) | 6,060 | +19.53% | 決算 |
15 | 7030 | 東証1部 | (株)スプリックス | 1,441 | +19.39% | 決算 |
16 | 4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 8,650 | +19.31% | 決算 |
17 | 3359 | マザーズ | (株)cotta | 623 | +19.12% | 決算 |
18 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) | 2,658 | +19.09% | 決算 |
19 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 6,420 | +18.45% | 決算 |
20 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 6,430 | +18.42% | 決算 |
21 | 6092 | マザーズ | (株)エンバイオ・ホールディングス | 977 | +18.14% | 決算 |
22 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 461 | +17.90% | 決算 |
23 | 3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 682 | +17.18% | 決算 |
24 | 3661 | 東証1部 | (株)エムアップホールディングス | 4,785 | +17.14% | 決算 |
25 | 9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 1,030 | +17.05% | 決算 |
26 | 3374 | 東証JQS | 内外テック(株) | 3,490 | +16.88% | 決算 |
27 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 6,980 | +16.72% | 決算 |
28 | 6030 | マザーズ | (株)アドベンチャー | 10,500 | +16.67% | 決算 |
29 | 6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 703 | +16.58% | 決算 |
30 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 4,955 | +16.45% | 決算 |
31 | 6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 1,064 | +16.41% | 決算 |
32 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 1,066 | +16.38% | 決算 |
33 | 7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 7,110 | +16.37% | 決算 |
34 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 713 | +16.31% | 決算 |
35 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン(株) | 721 | +16.10% | 決算 |
36 | 6627 | 東証2部 | (株)テラプローブ | 2,187 | +15.90% | 決算 |
37 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 22,490 | +15.57% | |
38 | 1448 | 東証1部 | (株)スペースバリューホールディングス | 1,115 | +15.54% | 決算 |
39 | 3853 | 東証1部 | アステリア(株) | 820 | +15.49% | 決算 |
40 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 746 | +15.48% | 決算 |
41 | 3851 | 東証JQS | (株)日本一ソフトウェア | 1,660 | +15.44% | 決算 |
42 | 3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 1,130 | +15.31% | 決算 |
43 | 5071 | 東証2部 | (株)ヴィス | 818 | +15.21% | 決算 |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
頭と尻尾はくれてやる
明日の取引
今日も売り優勢、こんなのいばっかりです。天気はいいのに何よって感じです。来週は月末なのでまだ落ちるか。そしてよっくり上昇ですか。
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
財務省、みずほ銀に26日にも是正措置命令 外為法違反で
今日の株式見通し=強含み、米株上昇受け 半導体や自動車が堅調に
デジタル通貨で企業決済、74社参加 取引数秒・低コスト
スズキ、100万円台の軽EV国内投入 25年までに
世界
米連邦公開市場委員会(FOMC)は11月2-3日に開いた会合で、債券購入プログラムの縮小ペースと利上げ開始時期に関して柔軟性を持たせる必要性を強調した。
米国の新規失業保険申請件数は先週、大幅に減少し、1969年以来の低水準となった。
ユーロ圏の経済活動は11月に予想外の拡大加速を示した。IHSマークイットが発表した11月の購買担当者指数(PMI)速報値は総合が55.8と、前月の54.2から上昇。市場では前月比で低下が見込まれていた。ただ、域内の景気回復は新型コロナウイルスの感染再拡大や「記録的なインフレ圧力」に直面している。
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄
スポンサーリンク
スポンサーリンク