スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/13市場概況
→日経平均、マザーズ、ジャスダック共に上昇。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 前日比 | 高値 | 材料 |
3922 | 東証1部 | (株)PR TIMES | 4,490 | 18.47% | 決算 |
6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 1,016 | 17.32% | 決算 |
6289 | 東証1部 | (株)技研製作所 | 4,970 | 16.39% | 決算 |
6824 | 東証JQS | 新コスモス電機(株) | 2,781 | 21.92% | 水素 |
7214 | 東証1部 | GMB(株) | 1,153 | 15.07% | 車載部材 |
7711 | 東証JQS | 助川電気工業(株) | 750 | 15.38% | |
7725 | 東証1部 | (株)インターアクション | 2,303 | 17.98% | 決算 |
7886 | 東証JQS | ヤマト・インダストリー(株) | 760 | 15.15% | |
7888 | 東証1部 | 三光合成(株) | 478 | 20.10% | 決算 |
7928 | 東証JQS | 旭化学工業(株) | 875 | 20.69% | 決算 |
9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 939 | 19.01% | 決算 |
テーマ別概況
決算銘柄
結構決算の良い銘柄が多かったですね。

コロナワクチン後銘柄
今日は少し上げましたね。

本日の売買銘柄
今日は電力銘柄を利確して、NPCを買わなかった事や、三光合成やPRTIMEを買わなかった事を振り返ってました。
- jパワー
今日の格言
「割高に売りなし、割安に買いなし」
明日の取引
決算銘柄とバイデン銘柄ですね、明日の夜には追加経済対策が発表されるらしいので多分NYダウが大きく上げれば、明後日は上げるでしょうね。という事は仕込まないといけない日ですね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク