スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
11/30 市場概況
日経平均、マザーズともに下落
10日間の指数の動き
月日 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | 祭日 | |||||||||
日経平均 | 0.09 | −1.58 | 0.67 | -2.53 | -1.63 | -1.63 | ||||
マザーズ | 1.09 | -2.02 | -0.42 | -0.85 | -2.91 | -2.26 | ||||
ジャスダック | 0.15 | -0.52 | -0.25 | -0.95 | -0.20 | |||||
ダウ平均 | 0.05 | 0.55 | -0.03 | -0.03 | -2.53 | 0.68 | ||||
ナスダック | -1.26 | -0.50 | 0.44 | 0.40 | -2.23 | 1.88 |
STOP高、上昇銘柄
11/30(火)上昇STOP高銘柄
位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 2,000 | +25.00% | |
2 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 319 | +23.64% | |
3 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,161 | +22.71% | |
4 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 512 | +18.52% | |
5 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 665 | +17.70% | |
6 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 4,845 | +16.89% |
11/29( 月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 366 | +27.97% | |
2 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,600 | +23.08% | |
3 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 117 | +21.88% | |
4 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 4,145 | +20.32% | |
6 | 4177 | マザーズ | (株)i−plug | 6,620 | +17.79% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 681 | +17.21% | |
8 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,065 | +16.39% | |
9 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,250 | +16.00% |
11/26( 金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4576 | 東証JQG | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 283 | +39.41% | |
2 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 6,250 | +19.05% | |
3 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 915 | +16.41% | |
4 | 7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 269 | +15.95% | |
5 | 2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 5,300 | +15.34% |
11/25( 木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,562 | +24.25% | |
3 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 306 | +23.89% | |
4 | 7047 | マザーズ | ポート(株) | 1,566 | +23.70% | |
5 | 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造(株) | 1,148 | +15.03% |
11/24( 水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4875 | 東証JQS | メディシノバ | 520 | +40.54% | |
2 | 2479 | 東証JQG | (株)ジェイテック | 363 | +28.27% | |
3 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,362 | +28.25% | |
4 | 2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 340 | +26.87% | |
5 | 9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,904 | +26.60% | |
6 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 247 | +25.38% | |
7 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,062 | +24.07% | |
8 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 2,123 | +23.22% | |
9 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 2,289 | +20.79% | |
10 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 481 | +19.95% | |
11 | 8903 | 東証JQS | (株)サンウッド | 629 | +18.90% | 京王電鉄株式会社と株式会社サンウッドの資本業務提携 |
12 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 513 | +18.48% | |
13 | 9250 | マザーズ | (株)GRCS | 10,400 | +16.85% | |
14 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 265 | +16.74% | |
15 | 8101 | 東証1部 | (株)GSIクレオス | 1,056 | +16.56% | |
16 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 10,630 | +16.43% | |
17 | 7875 | 東証2部 | 竹田印刷(株) | 731 | +15.85% | |
18 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,133 | +15.26% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
頭と尻尾はくれてやる
明日の取引
今日の午後はモデルナCEO、オミクロンに既存ワクチン効果弱いと警告-報道で下落。明日はファイザーが効果弱いと言うんでしょうか。ほんと(;´д`)馬鹿な。もしくはワクチンの効果は変わらないと言って問題は棚上げとなるんでしょうか。元大統領のツィート以上に厄介な話です。
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
車載半導体、逼迫感薄れる 大手5社の在庫9カ月ぶり増
外国人新規入国を停止 政府、オミクロン型対応
世界
オミクロン患者、デルタに比べ軽度-ワクチン効果確信。
ビオンテックとモデルナ、オミクロン対応型ワクチン開発に着手済み
今年の米ブラックフライデー商戦は実店舗への客足が回復したものの、コロナ禍前の2019年を依然として大きく下回った。
石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は今週の会合で供給拡大を計画通り継続するかどうか決定する際、慎重な姿勢を取る公算が大きいと、石油商社ビトル・グループはみている。
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄
スポンサーリンク
スポンサーリンク