スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/15市場概況
→日経平均、ジャスダックは下落、マザーズは上昇。

STOP高銘柄
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 770 | 14.93% | ドライブスルーPCR検査 |
3791 | 東証JQS | (株)IGポート | 1,700 | 21.43% | 上方修正 |
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 1,363 | 28.22% | 決算 |
4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 4,515 | 18.35% | IPO |
4443 | マザーズ | Sansan(株) | 8,650 | 20.98% | 決算 |
4583 | マザーズ | (株)カイオム・バイオサイエンス | 241 | 26.18% | がん治療用抗体で中国企業とライセンス契約 |
5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 473 | 20.36% | 名古屋大学との共同研究がNEDO事業に採択 |
6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 6,890 | 16.98% | IPO |
7360 | マザーズ | (株)オンデック | 5,200 | 15.56% | 決算 |
8257 | 東証JQS | (株)山陽百貨店 | 2,561 | 24.26% | 決算、から2連騰 |
9418 | 東証1部 | (株)USEN−NEXT HOLDINGS | 1,760 | 20.55% | 決算 |
9647 | 東証JQS | (株)協和コンサルタンツ | 4,325 | 19.31% | 決算 |
テーマ別概況
決算銘柄
今日はマチマチです。

コロナワクチン後銘柄
今日は悪材料出尽くしなのか上がってますね。

本日の売買銘柄
今日は決算跨ぎを売って、デイトレです。古野電気で被弾するとは思わなかったです。フジプレミアムの半分残して今日のロスカットが痛かったです。
- 古野電気 −
- グッドパッチ +
- フジプレミアム −
- 天昇電機 +
- ミナトHD +
- ナガオカ −
今日の格言
「利食い急ぐな損急げ」
来週の取引
来週は決算発表が少ないです。20日はバイデン就任式ですね。上下どっちに動くでしょうか。意外と無風になるかもしれません。
材料ニュース(PTS)
No. | コード | 銘柄名 | 株価 | 値上率 | 出来高 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8257 | 山陽百 | 3,300 | 28.86% | 1,100 | 1/13決算発表から連続stop |
2 | 4058 | トヨクモ | 2,625 | 21.19% | 9,600 | 決算 |
3 | 4583 | カイオム | 287 | 19.09% | 985,600 | 1/15治療薬ライセンス契約 |
4 | 2425 | ケアサービス | 664 | 17.73% | 1,700 | 上方修正 |
5 | 3991 | ウォンテッド | 1,560 | 14.45% | 14,600 | 1/14決算発表 |
6 | 5951 | ダイニチ工 | 1,054 | 12.13% | 30,600 | 1/15上方修正 |
7 | 8139 | ナガホリ | 191.9 | 10.92% | 300 | |
8 | 9145 | ビーイングH | 1,532 | 10.77% | 14,700 | 1/15上方修正 |
9 | 4446 | LinkU | 1,330.1 | 8.49% | 13,800 | KADOKAWA との業務提携 |
10 | 4109 | ステラケミフ | 3,710 | 7.85% | 700 | 子会社のステラファーマが東証に新規上場を申請 |
11 | 4586 | メドレックス | 227.9 | 6.00% | 29,000 | 「マイクロニードル¨」特許庁より特許査定 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク