スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/18市場概況
→日経平均は下落、マザーズ、ジャスダックは上昇。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料 |
1945 | 東証1部 | (株)東京エネシス | 1,052 | 16.50% | 東電系の電力設備工事会社 |
2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 664 | 17.73% | 上方修正 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 316 | 22.48% | コロナ関連 |
4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 2,666 | 23.08% | 決算 |
5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 522 | 10.36% | 名古屋大学との共同研究がNEDO事業に採択 |
5724 | 東証JQS | (株)アサカ理研 | 4,005 | 21.18% | リチウムイオン電池再生事 |
6297 | 東証JQS | 鉱研工業(株) | 505 | 13.23% | レアメタル |
7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 5,630 | 14.20% | 水戸証券は新規「A」でカバレッジ開始 |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
今日はオプティムの材料で買ったのですが、伸びずロスカット。保有のメディアシークは業績未定に変更で利確撤退。寄り付きでMipoxを買えてないんですよね。ここが改善しないといけない所です。
- オプティム −
- メディアシーク +
今日の格言
「閑散に売りなし」「枝先に行かねば熟柿は食えぬ」
明日の取引
材料ニュース(PTS)
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9439 | MHグループ | 248 | 25.25% | 8,500 | |
2 | 2342 | トランスG | 549 | 17.06% | 4,700 | 決算、上方修正 |
3 | 2425 | ケアサービス | 764 | 15.06% | 2,700 | 1/15上方修正 |
4 | 6190 | PXB | 667 | 10.07% | 1,000 | 一般財団法人残留農薬研究所との業務提携 |
5 | 6298 | YACHD | 1,160 | 9.02% | 8,900 | 空気清浄機(新型コロナ不活性化) |
6 | 3121 | マーチャント | 351 | 9.01% | 6,300 | 当社海外子会社の上場申請 |
7 | 4583 | カイオム | 299.7 | 8.59% | 282,600 | 新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、月間行使状況 及び権利行使完了 |
8 | 8622 | 水戸証 | 278 | 8.59% | 100 | |
9 | 9318 | アジア開発 | 6.5 | 8.33% | 9,900 | |
10 | 9479 | インプレス | 199.9 | 8.05% | 900 | |
11 | 6615 | UMCエレ | 483 | 7.57% | 700 | |
12 | 8918 | ランド | 8.6 | 7.50% | 2,338,500 | |
13 | 3907 | シリコンS | 1,320 | 7.14% | 100 | 1/15決算 |
14 | 6574 | コンヴァノ | 578 | 7.04% | 1,900 | ネイルサロンのフランチャイズ展開 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク