スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/19市場概況
→日経平均、ジャスダックは上昇、マザーズは横ばい。12月IPOを指数に入れれば上昇でしょう。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料 |
2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 549 | 17.06% | 決算、上方修正 |
2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 764 | 15.06% | 1/15上方修正 |
3910 | 東証JQS | (株)エムケイシステム | 944 | 18.89% | マイナンバーをコロナワクチン接種に使いたいとかIT担当大臣が発言 |
4165 | マザーズ | (株)プレイド | 4,355 | 17.23% | IPO、新興企業による海外調達の割合が増加し(日経煽り) |
4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 7,490 | 15.41% | IPO、新興企業による海外調達の割合が増加し(日経煽り) |
5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 2,613 | 11.91% | レアメタル |
5974 | 東証2部 | 中国工業(株) | 1,141 | 15.14% | 増し担保措置が解除 |
6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 8,310 | 17.87% | PO、新興企業による海外調達の割合が増加し(日経煽り) |
6662 | 東証JQS | (株)ユビテック | 305 | 32.61% | 工場設備リアルタイム監視システム |
6776 | 東証2部 | 天昇電気工業(株) | 683 | 17.15% | 増し担保措置が解除 |
9439 | 東証JQS | (株)エム・エイチ・グループ | 248 | 25.25% | ENECHANGEと業務提携 |
テーマ別概況
コロナワクチン後
今日は大手飲食にも協力金を支給報道から飲食が上げ、それにのって他の銘柄も上げました。

本日の売買銘柄
今日はグットパッチが上がったので利確。コロナワクチン接種をマイナンバーカードを使うとかって発言から、エムケイ、フライト、NCS&Aにデイトレしてました。
- グットパッチ
- エムケイ
- フライト
- NCS&A
今日の格言
「知ったら終い」
明日の取引
材料ニュース(PTS)
1 | 3848 | データアプリ | 2,012 | 22.68% | 3,700 | 上方修正 |
2 | 2342 | トランスG | 649 | 18.21% | 14,900 | 上方修正、PCR検査 |
3 | 6569 | 日総工産 | 814 | 15.79% | 2,000 | 上方修正 |
4 | 2425 | ケアサービス | 853 | 11.65% | 78,000 | 1/15上方修正 |
5 | 9439 | MHグループ | 274 | 10.48% | 106,400 | ENECHANGEと業務提携 |
6 | 7162 | アストマクス | 397 | 8.77% | 15,000 | 電力関連株に買いが集まる |
7 | 6996 | ニチコン | 1500 | 10.05% | 7,800 | 日経記事、EV用部品の生産能力倍増 日本電産にも提供 |
8 | 4583 | カイオム | 271 | 7.11% | 206,600 | 米国特許査定を取得 |
9 | 3237 | イントランス | 73.9 | 7.10% | 200 | |
10 | 4764 | NexusB | 188 | 6.82% | 2,700 | 前期経常利益3億 |
11 | 6239 | ナガオカ | 750 | 6.69% | 700 | |
12 | 3967 | エルテス | 1,180 | 6.59% | 100 | |
13 | 3825 | リミックス | 109.9 | 5.67% | 278,000 | ビットコイン価格上昇 |
14 | 6254 | 野村マイクロ | 3,606 | 5.44% | 400 | 半導体 |
16 | 6776 | 天昇電 | 717 | 4.98% | 185,000 | 増担解除 |
17 | 7599 | IDOM | 593 | 4.96% | 3,500 | レーティング格上げ |
18 | 2160 | GNI | 2,049 | 4.49% | 12,900 | 連結子会社で、深圳証券取引所への上場申請 |
19 | 6862 | ミナトHD | 514 | 4.05% | 1,700 | 半導体、株探記事 |
20 | 5341 | アサヒ陶 | 1,090 | 3.71% | 7,200 | 決算 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク