スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/20市場概況
→日経平均は上昇、ジャスダック、マザーズは下落しました。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料 |
2342 | マザーズ | (株)トランスジェニック | 649 | 18.21% | 上方修正、PCR検査 |
2905 | 東証JQS | オーケー食品工業(株) | 1,278 | 10.84% | |
2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 1,083 | 11.53% | 上方修正 |
3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 1,810 | 10.37% | 上方修正 |
5939 | 東証JQS | (株)大谷工業 | 6,370 | 18.62% | 株探記事 |
7074 | マザーズ | (株)トゥエンティーフォーセブン | 1,118 | 15.50% | フィットネスクラブ |
7460 | 東証2部 | (株)ヤギ | 1,710 | 21.28% | 感染予防用隔離ガウンの販売 |
9867 | 東証JQS | ソレキア(株) | 7,960 | 14.37% |
テーマ別概況
コロナワクチン後
今日も引き続き上がってました。

本日の売買銘柄
今夜バイデン大統領就任があるので様子見。イメージワンが今週の上昇分を下げていたので拾いました。
- イメージワン
今日の格言
「「売りは早かれ 買いは遅かれ」
明日の取引
材料ニュース(PTS)
スポンサーリンク
スポンサーリンク