Contents
12/6 市場概況
日経平均。マザーズ上昇。
10日間の指数の動き
12/9 SQ算出日
12/14-15 FOMC
月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | SQ | FOMC | |||||||||||||
日経平均 | -1.63 | -1.63 | 0.41 | −0.65 | 1.00 | ||||||||||
マザーズ | -2.91 | -2.26 | -0.94 | -3.04 | 1.95 | ||||||||||
ジャスダック | -0.20 | -0.13 | -1.16 | 0.88 | |||||||||||
ダウ平均 | 0.68 | -1.86 | -1.34 | 1.82 | -0.17 | ||||||||||
ナスダック | 1.88 | -1.55 | -1.83 | 0.83 | -1.92 |
STOP高、上昇銘柄
12/6(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 2,660 | +23.15% | |
2 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,813 | +21.62% | |
3 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 303 | +21.20% | |
4 | 1711 | 東証2部 | (株)SDSホールディングス | 435 | +20.17% | |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 656 | +17.99% | |
6 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 991 | +17.84% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 733 | +15.80% |
12/3(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 180 | +38.46% | |
2 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 316 | +33.90% | |
3 | 7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,713 | +21.23% | |
4 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,313 | +20.91% | |
5 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 8,910 | +20.24% | |
6 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 329 | +18.77% | |
7 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 6,700 | +17.54% | |
8 | 9250 | マザーズ | (株)GRCS | 9,140 | +16.28% | |
9 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 751 | +15.36% |
12/2(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8806 | 東証1部 | ダイビル(株) | 2,164 | +22.68% | |
3 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 9,150 | +19.61% | |
4 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 651 | +18.15% | |
5 | 9358 | 東証1部 | (株)宇徳 | 716 | +16.23% | |
6 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,410 | +15.60% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 734 | +15.05% |
12/1(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 7,650 | +57.89% | |
2 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 1,960 | +25.64% | |
3 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 399 | +25.08% | |
4 | 8806 | 東証1部 | ダイビル(株) | 1,764 | +20.49% | |
5 | 9358 | 東証1部 | (株)宇徳 | 616 | +19.38% | |
6 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 284 | +17.84% | |
7 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 1,067 | +16.36% | |
8 | 5659 | 東証1部 | 日本精線(株) | 5,080 | +16.11% | |
9 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 1,090 | +15.96% |
11/30(火)上昇STOP高銘柄
位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 2,000 | +25.00% | |
2 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 319 | +23.64% | |
3 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,161 | +22.71% | |
4 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 512 | +18.52% | |
5 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 665 | +17.70% | |
6 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 4,845 | +16.89% |
11/29( 月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 366 | +27.97% | |
2 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,600 | +23.08% | |
3 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 117 | +21.88% | |
4 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 4,145 | +20.32% | |
6 | 4177 | マザーズ | (株)i−plug | 6,620 | +17.79% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 681 | +17.21% | |
8 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,065 | +16.39% | |
9 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,250 | +16.00% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
ポジティブ報道前に「噂で買って事実で売る」
ネガティブ報道前に「噂で空売ってて事実で買い戻す」
明日の取引
総悲観は買いなんでしょうが。もう一段落ちそうなので買いにいけないですね。14日のFOMCが利上げ時期を早める見解が出ると、アメリカ以上に日本は下落するので皆買えない状況です。戻り売りですね。
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ネガティブ
ニュース5選
日本
コンビニ値引き店倍増、全国3万店 ローソンは9割に
オミクロン株、市中感染に警戒 水際食い止めに全力
世界
黒海の上空でロシアの民間機が米国の哨戒機との接近を避けるためにルートを変更するインシデントが4日に発生したとして、ロシアは正式に米国に抗議する意向だ。
最大の米国債ETFであるiシェアーズ米国債20年超ETF(ティッカー:TLT)には、2日までの1週間で過去最大の25億ドル(約2800億円)が流入した。
サウジアラビアはアジアと米国向けの原油販売価格を引き上げた。新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン」の感染拡大でも需要の強さは続くと、サウジがみていることが示唆される。
モデルナ社長、既存ワクチン効果は対オミクロンで低くなるリスク
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄