12/9 市場概況
日経平均。マザーズは下落。
10日間の指数の動き
12/9 SQ算出日
12/14-15 FOMC
月日 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | SQ | |||||||||
日経平均 | -1.63 | -1.63 | 0.41 | −0.65 | 1.00 | -0.4 | 1.89 | 1.42 | ||
マザーズ | -2.91 | -2.26 | -0.94 | -3.04 | 1.95 | -3.8 | 3.07 | 2.18 | ||
ジャスダック | -0.20 | -0.13 | -1.16 | 0.88 | -0.5 | 1.42 | 0.74 | |||
ダウ平均 | 0.68 | -1.86 | -1.34 | 1.82 | -0.17 | 1.87 | 1.40 | 0.10 | ||
ナスダック | 1.88 | -1.55 | -1.83 | 0.83 | -1.92 | 0.93 | 3.30 | 0.64 |
月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC | ||||
日経平均 | |||||
マザーズ | |||||
ジャスダック | |||||
ダウ平均 | |||||
ナスダック |
STOP高、上昇銘柄
12/9(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 197 | +34.01% | NFT |
2 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 222 | +29.07% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 15,130 | +24.73% | |
4 | 9252 | マザーズ | (株)ラストワンマイル | 1,810 | +18.07% | |
5 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 3,320 | +17.73% | |
6 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 10,150 | +17.34% | |
7 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 397 | +16.76% | |
8 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
9 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 335 | +16.32% | |
10 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,085 | +16.04% | |
11 | 7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,917 | +16.04% | |
12 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 399 | +15.65% |
12/8(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,670 | +46.36% | |
2 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 4,110 | +30.06% | |
3 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 78 | +30.00% | |
4 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 170 | +25.93% | |
5 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 8,650 | +20.98% | |
6 | 4377 | マザーズ | (株)ワンキャリア | 2,960 | +20.33% | |
7 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 1,785 | +18.60% | |
8 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 1,513 | +18.39% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 4,625 | +17.83% | |
10 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 10,620 | +16.45% | |
11 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 904 | +16.34% | |
12 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,115 | +15.54% | |
13 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 5,220 | +15.49% |
12/7(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 376 | +27.03% | |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 460 | +21.05% | |
3 | 4378 | マザーズ | (株)CINC | 3,020 | +19.84% | |
4 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 3,160 | +18.80% | |
5 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 413 | +18.68% | |
6 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 965 | +18.40% | |
7 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 10,620 | +16.45% | |
8 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 7,150 | +16.26% | |
9 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,729 | +15.96% | |
10 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,141 | +15.14% |
12/6(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 2,660 | +23.15% | |
2 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,813 | +21.62% | |
3 | 8139 | 東証2部 | (株)ナガホリ | 303 | +21.20% | |
4 | 1711 | 東証2部 | (株)SDSホールディングス | 435 | +20.17% | |
5 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 656 | +17.99% | |
6 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 991 | +17.84% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 733 | +15.80% |
12/3(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 180 | +38.46% | |
2 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 316 | +33.90% | |
3 | 7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,713 | +21.23% | |
4 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 2,313 | +20.91% | |
5 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 8,910 | +20.24% | |
6 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 329 | +18.77% | |
7 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 6,700 | +17.54% | |
8 | 9250 | マザーズ | (株)GRCS | 9,140 | +16.28% | |
9 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 751 | +15.36% |
12/2(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8806 | 東証1部 | ダイビル(株) | 2,164 | +22.68% | |
3 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 9,150 | +19.61% | |
4 | 6047 | 東証1部 | (株)Gunosy | 651 | +18.15% | |
5 | 9358 | 東証1部 | (株)宇徳 | 716 | +16.23% | |
6 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,410 | +15.60% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 734 | +15.05% |
12/1(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 7,650 | +57.89% | |
2 | 3986 | マザーズ | (株)ビーブレイクシステムズ | 1,960 | +25.64% | |
3 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 399 | +25.08% | |
4 | 8806 | 東証1部 | ダイビル(株) | 1,764 | +20.49% | |
5 | 9358 | 東証1部 | (株)宇徳 | 616 | +19.38% | |
6 | 6195 | マザーズ | (株)ホープ | 284 | +17.84% | |
7 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | 1,067 | +16.36% | |
8 | 5659 | 東証1部 | 日本精線(株) | 5,080 | +16.11% | |
9 | 6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 1,090 | +15.96% |
11/30(火)上昇STOP高銘柄
位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 2,000 | +25.00% | |
2 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 319 | +23.64% | |
3 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 2,161 | +22.71% | |
4 | 2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 512 | +18.52% | |
5 | 4447 | 福岡Q | (株)ピー・ビーシステムズ | 665 | +17.70% | |
6 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 4,845 | +16.89% |
11/29( 月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 366 | +27.97% | |
2 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,600 | +23.08% | |
3 | 2191 | 東証JQS | テラ(株) | 117 | +21.88% | |
4 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 4,145 | +20.32% | |
6 | 4177 | マザーズ | (株)i−plug | 6,620 | +17.79% | |
7 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 681 | +17.21% | |
8 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,065 | +16.39% | |
9 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,250 | +16.00% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
ポジティブ報道前に「噂で買って事実で売る」
ネガティブ報道前に「噂で空売ってて事実で買い戻す」
明日の取引
閑散に売りなしというか、買う材料がない。FOMCの反落が怖くて誰も買えない。でもこんな時にポジティブ材料って入って暴騰もあるんですよね。
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
株式
堅調、米株高好感で日経2万9000円を意識
EV
つながる車で特許紛争 米社、トヨタ・ホンダを提訴
コロナ
オミクロン型、南アで重症化少なく 検証には時間必要
10万円給付
10万円給付で政府迷走 現金?クーポン?自治体混乱も
世界
コロナ
米ファイザーは新型コロナウイルスのオミクロン変異株を中和するには3回目のワクチン接種が必要になる可能性があると発表した。ブースター(追加免疫)接種でオミクロン株に対する抗体は26倍近く増加したという。
南アフリカ共和国で最大の民間病院ネットワークを運営するネットケアの最高経営責任者(CEO)はオミクロン変異株について、患者の症状は従来株の感染に比べて「はるかに軽い」と述べた。
ウクライナ
米ロ首脳協議は平行線 中国も見透かす バイデン大統領、ウクライナに米軍派遣せず ロシア・NATOと高官協議へ
仮想通貨
2021年は暗号資産(仮想通貨)がようやく機関投資家に受け入れられた1年だった。ただ、こうした資産運用者は、仮想通貨が来年は大きな売りを浴びるとみていることが調査で明らかに。
EU
16年続いたメルケル政権が幕を閉じた。ドイツ議会は社会民主党(SPD)のショルツ氏を首相に選出。
オリンピック
来年2月に開催される北京冬季五輪を巡り、米国とオーストラリアに続いて英国のジョンソン首相も外交ボイコットの方針を明らかにした。
EV
米政府、EV購入に切り替え 35年でガソリン車中止―大統領令
NFT/メタバース
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄