スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
12/14 市場概況
日経平均。マザーズも下落。
10日間の指数の動き
12/14-15 FOMC
月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC | ||||
日経平均 | 0.71 | -0.73 | |||
マザーズ | -0.67 | -2.92 | |||
ジャスダック | 0.09 | -0.73 | |||
ダウ平均 | -0.89 | ||||
ナスダック | -1.39 |
STOP高、上昇銘柄
12/14(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 666 | +38.17% | |
2 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,380 | +27.78% | |
3 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 2,163 | +22.69% | |
4 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 887 | +20.35% | |
5 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 1,278 | +20.00% | |
6 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,032 | +17.01% | |
7 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 569 | +16.36% | |
8 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,711 | +15.76% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 5,160 | +15.70% |
12/13(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 152 | +49.02% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 18,920 | +43.88% | |
3 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 2,642 | +23.34% | |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 269 | +20.63% | |
5 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,763 | +20.51% | |
6 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 482 | +19.90% | |
7 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 10,250 | +17.14% | |
8 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 1,037 | +16.91% | |
9 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,080 | +16.13% | |
10 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 737 | +15.70% | |
11 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,118 | +15.50% |
12/10(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 13,150 | +29.56% | |
2 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,463 | +25.80% | |
3 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 402 | +24.84% | |
4 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 968 | +18.34% | |
5 | 4194 | マザーズ | ビジョナル(株) | 10,180 | +17.28% | |
6 | 6730 | 東証1部 | (株)アクセル | 955 | +16.61% |
12/9(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 197 | +34.01% | NFT |
2 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 222 | +29.07% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 15,130 | +24.73% | |
4 | 9252 | マザーズ | (株)ラストワンマイル | 1,810 | +18.07% | |
5 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 3,320 | +17.73% | |
6 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 10,150 | +17.34% | |
7 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 397 | +16.76% | |
8 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
9 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 335 | +16.32% | |
10 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,085 | +16.04% | |
11 | 7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,917 | +16.04% | |
12 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 399 | +15.65% |
12/8(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,670 | +46.36% | |
2 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 4,110 | +30.06% | |
3 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 78 | +30.00% | |
4 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 170 | +25.93% | |
5 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 8,650 | +20.98% | |
6 | 4377 | マザーズ | (株)ワンキャリア | 2,960 | +20.33% | |
7 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 1,785 | +18.60% | |
8 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 1,513 | +18.39% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 4,625 | +17.83% | |
10 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 10,620 | +16.45% | |
11 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 904 | +16.34% | |
12 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,115 | +15.54% | |
13 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 5,220 | +15.49% |
12/7(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 376 | +27.03% | |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 460 | +21.05% | |
3 | 4378 | マザーズ | (株)CINC | 3,020 | +19.84% | |
4 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 3,160 | +18.80% | |
5 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 413 | +18.68% | |
6 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 965 | +18.40% | |
7 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 10,620 | +16.45% | |
8 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 7,150 | +16.26% | |
9 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,729 | +15.96% | |
10 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,141 | +15.14% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
ポジティブ報道前に「噂で買って事実で売る」
ネガティブ報道前に「噂で空売ってて事実で買い戻す」
明日の取引
閑散相場の時に、何をいうんですか、あの首相が自社株が規制なんて言い出しして、市場に冷水。でもすぐに撤回でしょ。もう無理なんじゃないか。このくらいにしとかないと。そして今夜のはFOMC。この下落はいつ止まるんでしょうか。
予想
月日 | 12/10 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | CPI予想(+6.8) | FOMC予想(テーパリング3月終了)利上げ言及なし | ||||
東京 | ⤵︎ | ⤴︎日経、⤵︎マ | ⤵︎日経 | → | ⤴︎ | ⤴︎ |
NY | ⤴︎ | → | → | ⤴︎ | ⤴︎ | → |
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
株式
EV
コロナ
日本政府
環境
世界
コロナ
ジョンソン英首相は1年前に新型コロナのロックダウン規則を自ら破っていたと、英紙ミラーが報じた。
米国
EU
フランス領のニューカレドニアで12日実施された独立の是非を問う住民投票では、反対が圧倒的多数を占め、マクロン仏大統領が勝利する格好となった。
ウクライナ
ウクライナ侵攻に「厳しい代償」 中国の「経済的威圧」懸念 G7外相会合閉幕
中国
仮想通貨
EV
NFT/メタバース
オリンピック
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄
スポンサーリンク
スポンサーリンク