Contents
12/15 市場概況
日経平均。マザーズも下落。
10日間の指数の動き
12/14-15 FOMC
月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC | FOMC | |||
日経平均 | 0.71 | -0.73 | 0.10 | ||
マザーズ | -0.67 | -2.92 | 0.61 | ||
ジャスダック | 0.09 | -0.73 | 0.08 | ||
ダウ平均 | -0.89 | -0.30 | |||
ナスダック | -1.39 | -1.14 |
STOP高、上昇銘柄
12/15(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,943 | +25.92% | |
2 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 334 | +25.09% | |
3 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 1,546 | +24.08% | |
4 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 669 | +17.57% | |
5 | 7378 | マザーズ | (株)アシロ | 708 | +16.45% | |
6 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 719 | +16.16% | |
7 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 299 | +15.89% | |
8 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 11,370 | +15.20% |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 666 | +38.17% | |
2 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,380 | +27.78% | |
3 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 2,163 | +22.69% | |
4 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 887 | +20.35% | |
5 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 1,278 | +20.00% | |
6 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,032 | +17.01% | |
7 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 569 | +16.36% | |
8 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,711 | +15.76% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 5,160 | +15.70% |
12/13(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 152 | +49.02% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 18,920 | +43.88% | |
3 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 2,642 | +23.34% | |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 269 | +20.63% | |
5 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,763 | +20.51% | |
6 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 482 | +19.90% | |
7 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 10,250 | +17.14% | |
8 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 1,037 | +16.91% | |
9 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,080 | +16.13% | |
10 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 737 | +15.70% | |
11 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,118 | +15.50% |
12/10(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 13,150 | +29.56% | |
2 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,463 | +25.80% | |
3 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 402 | +24.84% | |
4 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 968 | +18.34% | |
5 | 4194 | マザーズ | ビジョナル(株) | 10,180 | +17.28% | |
6 | 6730 | 東証1部 | (株)アクセル | 955 | +16.61% |
12/9(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3845 | 東証JQS | (株)アイフリークモバイル | 197 | +34.01% | NFT |
2 | 2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 222 | +29.07% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 15,130 | +24.73% | |
4 | 9252 | マザーズ | (株)ラストワンマイル | 1,810 | +18.07% | |
5 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 3,320 | +17.73% | |
6 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 10,150 | +17.34% | |
7 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 397 | +16.76% | |
8 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
9 | 3111 | 東証2部 | オーミケンシ(株) | 335 | +16.32% | |
10 | 3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,085 | +16.04% | |
11 | 7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,917 | +16.04% | |
12 | 3192 | 東証JQS | (株)白鳩 | 399 | +15.65% |
12/8(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,670 | +46.36% | |
2 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 4,110 | +30.06% | |
3 | 7771 | 東証JQS | 日本精密(株) | 78 | +30.00% | |
4 | 3727 | マザーズ | (株)アプリックス | 170 | +25.93% | |
5 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 8,650 | +20.98% | |
6 | 4377 | マザーズ | (株)ワンキャリア | 2,960 | +20.33% | |
7 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 1,785 | +18.60% | |
8 | 4598 | マザーズ | Delta−Fly Pharma(株) | 1,513 | +18.39% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 4,625 | +17.83% | |
10 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 10,620 | +16.45% | |
11 | 4591 | マザーズ | (株)リボミック | 904 | +16.34% | |
12 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,115 | +15.54% | |
13 | 4445 | マザーズ | リビン・テクノロジーズ(株) | 5,220 | +15.49% |
12/7(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8226 | 東証2部 | (株)理経 | 376 | +27.03% | |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 460 | +21.05% | |
3 | 4378 | マザーズ | (株)CINC | 3,020 | +19.84% | |
4 | 4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 3,160 | +18.80% | |
5 | 1873 | 東証1部 | (株)日本ハウスホールディングス | 413 | +18.68% | |
6 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 965 | +18.40% | |
7 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 10,620 | +16.45% | |
8 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 7,150 | +16.26% | |
9 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業(株) | 1,729 | +15.96% | |
10 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,141 | +15.14% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
ポジティブ報道前に「噂で買って事実で売る」
ネガティブ報道前に「噂で空売ってて事実で買い戻す」
明日の取引
朝はリバウンドでマザーズ1%上げも、下げる。そのまま下落と思いきやジリ上げ。なんだかわからない動きでしょ。でも予想は当たっているわけです。問題は今夜と明日なわけですか。
予想
月日 | 12/10 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | CPI予想(+6.8) | PPI:9.65UP | FOMC予想(テーパリング3月終了)利上げ言及なし | |||
東京 | ⤵︎ | ⤴︎日経、⤵︎マ | ⤵︎日経 | → | ⤴︎ | ⤴︎ |
NY | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | → |
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
株式
今日の株式見通し=弱もちあい、FOMC待ちで模様眺め トヨタ自に注目
EV
トヨタ、EV巨額投資にカジ 「後ろ向き」払拭に4兆円
コロナ
日本政府
環境
飲食/旅行
居酒屋大手ワタミが首都圏の店を対象にアルバイトの時給を引き上げます。
世界
コロナ
米ファイザーと独ビオンテック、または米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)が開発した新型コロナウイルスワクチンの接種はそれぞれ、オミクロン変異株の感染による重症化を防いでいる様子だ。南アフリカ共和国の調査が示した
米国
米国株が続落、FOMC決定控えインフレ懸念再燃-ドル上昇
11月の米生産者物価指数(PPI)は前年同月比9.6%上昇。統計でさかのぼれる2010年以降で最大の伸びとなった。財とサービスの両方で幅広く値上がりした。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアPPIは前年比7.7%上昇。
米上院民主党は債務上限を2兆5000億ドル(約284兆円)引き上げることを盛り込んだ法案を提出した。政府の借り入れ権限を2023年初めまで延長させるのに十分な額だという。この法案は14日中に上院を通過する見込み。
EU
欧州中央銀行(ECB)が16日に発表する新たな経済予測は、2023年と24年にインフレ率が目標の2%を下回るとしている。複数の当局者が明らかにした。この当局者によると、ECBは22年のインフレ率を9月に予想した2.2%から引き上げるものの、その後の予測期間ではインフレの鈍化を見込んでいる。
ウクライナ
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
オリンピック
半導体
鴻海など2社、iPhone生産停滞 11月は2カ月連続減収
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄