Contents
12/16 市場概況
日経平均上昇。マザーズ横ばい。
10日間の指数の動き
12/14-15 FOMC
月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC | FOMC | |||
日経平均 | 0.71 | -0.73 | 0.10 | 2.13 | |
マザーズ | -0.67 | -2.92 | 0.61 | 0.11 | |
ジャスダック | 0.09 | -0.73 | 0.08 | 0.35 | |
ダウ平均 | -0.89 | -0.30 | 1.08 | ||
ナスダック | -1.39 | -1.14 | 2.15 |
STOP高、上昇銘柄
12/16(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 1,069 | +59.79% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 14,570 | +25.93% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 13,800 | +25.68% | |
4 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 1,476 | +22.08% | |
5 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 460 | +21.05% | |
6 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 98 | +20.99% | |
7 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 869 | +20.86% | |
8 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 1,097 | +15.84% | |
9 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 1,347 | +15.72% | |
10 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 2,548 | +15.24% |
12/15(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,943 | +25.92% | |
2 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 334 | +25.09% | |
3 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 1,546 | +24.08% | |
4 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 669 | +17.57% | |
5 | 7378 | マザーズ | (株)アシロ | 708 | +16.45% | |
6 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 719 | +16.16% | |
7 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 299 | +15.89% | |
8 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 11,370 | +15.20% |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 666 | +38.17% | |
2 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,380 | +27.78% | |
3 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 2,163 | +22.69% | |
4 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 887 | +20.35% | |
5 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 1,278 | +20.00% | |
6 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,032 | +17.01% | |
7 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 569 | +16.36% | |
8 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,711 | +15.76% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 5,160 | +15.70% |
12/13(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 152 | +49.02% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 18,920 | +43.88% | |
3 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 2,642 | +23.34% | |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 269 | +20.63% | |
5 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,763 | +20.51% | |
6 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 482 | +19.90% | |
7 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 10,250 | +17.14% | |
8 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 1,037 | +16.91% | |
9 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,080 | +16.13% | |
10 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 737 | +15.70% | |
11 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,118 | +15.50% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
今日の格言
ポジティブ報道前に「噂で買って事実で売る」
ネガティブ報道前に「噂で空売ってて事実で買い戻す」
明日の取引
今の環境で明日ポジティブニュースが出れば上がるんですけどね。欧米の感染者数の増加が酷すぎてAFTERコロナがダメなんですよ。もうゲーム思考でやるしかないですね。
予想
月日 | 12/10 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | CPI予想(+6.8) | PPI:9.65UP | FOMC予想(テーパリング3月終了)利上げ言及変わり無し | |||
東京 | ⤵︎ | ⤴︎日経、⤵︎マ | ⤵︎日経 | → | ⤴︎ | ⤴︎ |
NY | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | → |
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
株式
今日の株式見通し=強含み、重要イベントの通過で買い戻し活発化も
EV
コロナ
日本政府
11月訪日外国人、コロナ前の19年比で99.2%減=政府観光局
Amazonギフト券などマネロン規制、金融庁
高額送金で本人確認義務付け
環境
飲食/旅行
風潮
NTTが2022年用から社長と副社長名での年賀状送付を廃止するなど、企業の間で恒例行事だった年賀はがきによる新年のあいさつを取りやめる動きが相次いでいる
世界
コロナ
オミクロン株は70倍の速度で感染、症状はより軽い可能性-香港大学
米国
FOMC、テーパリングを2倍に加速-22年の3回利上げを示唆→予想通り
米上場の中国株が大幅下落、米政府の制裁企業追加を警戒
米小売売上高、市場予想を下回る-インフレによる消費抑制を示唆
アルケゴスのようなファミリーオフィス、SECが新たな規制を計画
EU
ウクライナ
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
オリンピック
半導体
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄