Contents
12/22 市場概況
日経平均。マザーズ上昇。
10日間の指数の動き
月日 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC | FOMC | |||
日経平均 | 0.71 | -0.73 | 0.10 | 2.13 | −1.76 |
マザーズ | -0.67 | -2.92 | 0.61 | 0.11 | -3.72 |
ジャスダック | 0.09 | -0.73 | 0.08 | 0.35 | -1.10 |
ダウ平均 | -0.89 | -0.30 | 1.08 | −0.08 | -1.48 |
ナスダック | -1.39 | -1.14 | 2.15 | -2.47 | -0.07 |
月日 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | |||||
日経平均 | -2.13 | 2.08 | 0.16 | ||
マザーズ | -1.60 | 1.77 | 3.47 | ||
ジャスダック | -1.65 | 0.01 | 0.55 | ||
ダウ平均 | -1.23 | 1.60 | |||
ナスダック | -1.24 | 2.40 |
STOP高、上昇銘柄
12/22(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 1,604 | +23.01% | |
2 | 4418 | マザーズ | (株)JDSC | 2,348 | +20.53% | IPO |
3 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 6,110 | +19.57% | IPO |
4 | 4414 | マザーズ | (株)フレクト | 4,435 | +18.74% | IPO |
5 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 963 | +18.45% | |
6 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 4,780 | +17.16% | IPO |
7 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 655 | +16.96% | IPO |
8 | 4376 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 463 | +16.62% |
12/21(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 224 | +28.74% | |
2 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,246 | +23.12% | |
3 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 16,570 | +22.11% | |
4 | 3607 | 東証1部 | (株)クラウディアホールディングス | 270 | +18.42% | |
5 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 1,429 | +17.32% | |
6 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 1,017 | +17.30% | |
7 | 4371 | マザーズ | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 7,590 | +15.17% | |
8 | 4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 473 | +15.09% |
12/20(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7062 | マザーズ | (株)フレアス | 1,000 | +17.65% | |
2 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 670 | +17.54% | |
3 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 549 | +16.81% |
12/17(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,364 | +28.08% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 17,570 | +20.59% | |
3 | 7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 712 | +16.34% | |
4 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス(株) | 570 | +16.33% | |
5 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,070 | +16.30% |
12/16(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 1,069 | +59.79% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 14,570 | +25.93% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 13,800 | +25.68% | |
4 | 3491 | マザーズ | (株)GA technologies | 1,476 | +22.08% | |
5 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 460 | +21.05% | |
6 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 98 | +20.99% | |
7 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 869 | +20.86% | |
8 | 4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 1,097 | +15.84% | |
9 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 1,347 | +15.72% | |
10 | 4166 | マザーズ | かっこ(株) | 2,548 | +15.24% |
12/15(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,943 | +25.92% | |
2 | 3042 | 東証JQG | (株)セキュアヴェイル | 334 | +25.09% | |
3 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 1,546 | +24.08% | |
4 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 669 | +17.57% | |
5 | 7378 | マザーズ | (株)アシロ | 708 | +16.45% | |
6 | 6907 | 東証JQS | ジオマテック(株) | 719 | +16.16% | |
7 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 299 | +15.89% | |
8 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング(株) | 11,370 | +15.20% |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 666 | +38.17% | |
2 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,380 | +27.78% | |
3 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 2,163 | +22.69% | |
4 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 887 | +20.35% | |
5 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 1,278 | +20.00% | |
6 | 1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,032 | +17.01% | |
7 | 4599 | マザーズ | (株)ステムリム | 569 | +16.36% | |
8 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,711 | +15.76% | |
9 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 5,160 | +15.70% |
12/13(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング(株) | 152 | +49.02% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 18,920 | +43.88% | |
3 | 7050 | マザーズ | (株)フロンティアインターナショナル | 2,642 | +23.34% | |
4 | 3825 | 東証2部 | (株)リミックスポイント | 269 | +20.63% | |
5 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 1,763 | +20.51% | |
6 | 3189 | 東証JQS | (株)ANAP | 482 | +19.90% | |
7 | 6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 10,250 | +17.14% | |
8 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス(株) | 1,037 | +16.91% | |
9 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,080 | +16.13% | |
10 | 4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 737 | +15.70% | |
11 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,118 | +15.50% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
明日の取引
マザーズがリバウンドしましたね。大阪市内での市中感染がどう広がってくるかでしょうか。明日は下がると読みますが。
予想
月日 | 12/17 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO3社 | IPO4社 | IP6社 | IP5社 | IPO7社 | |
東京 | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ||
NY | → | ⤵︎ | ⤴︎ |
今週の反省
格言を注文入れる時に、今一度思い出そう。何もしないでは永遠に勝つことはできない。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
株式
EV
コロナ
首相、オミクロン濃厚接触者「14日間の施設待機を」
日本政府
日米同盟の質転換を象徴 駐留経費「強靱化予算」に
環境
飲食/旅行
風潮
産業
ホンダ、ロケット参入「会社の柱に」 異業種や新興続々
世界
コロナ
米食品医薬品局(FDA)はファイザー製およびメルク製の新型コロナウイルス感染症(COVID19)経口薬について、早ければ今週中に承認する構えだ。
米国
2021年の米人口は過去最低の伸びとなった。国勢調査局が21日に発表した。移民の流入が減速しただけでなく、新型コロナウイルス感染症(COVID19)のパンデミック(世界的な大流行)で高齢化と低出産率の影響が増幅した。
米鉱山労働者組合(UMWA)は民主党のマンチン上院議員に対し、2兆ドル(約227兆円)規模の税制・支出法案への反対姿勢を再考するよう呼び掛けた。マンチン議員は炭鉱業が盛んなウェストバージニア州選出。
EU、英国
欧州天然ガス最高値、2割超急騰 逼迫不安が長期化
ウクライナ
ロシアのプーチン大統領は北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大に対しては軍事的な対応も辞さないと警告した。欧州の緊張激化は米国に責任があると非難しつつ、最後通告ではないと主張した。
米政府は、ロシアがウクライナに侵攻すればロシア経済に打撃となる厳しい輸出管理措置の導入を検討している。バイデン政権関係者がロイターに明らかにした。
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
ビットコインが約1カ月ぶりの大幅高、一時4万9000ドル回復
オリンピック
半導体
トルコ
暴走するトルコ・リラ相場を浮揚させようとトルコ政府が講じた緊急措置は、見えない利上げに相当し、将来に通貨ショックが起きれば財政に打撃が及びかねない。
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄