Contents
12/28 市場概況
日経平均。マザーズは。
10日間の指数の動き
月日 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | ||||
日経平均 | -0.37 | 1.37 | |||
マザーズ | -1.80 | 0.47 | |||
ジャスダック | -0.42 | 0.37 | |||
ダウ平均 | 0.98 | ||||
ナスダック | 1.39 |
予想
月日 | 12/24 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | |||||
東京 | → | → | → | |||
結果 | → | ⤵︎ | ⤴︎ | |||
NY | ー |
STOP高、上昇銘柄
12/28(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング(株) | 159 | +45.87% | |
2 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 125 | +25.00% | |
3 | 4263 | マザーズ | サスメド(株) | 2,000 | +25.00% | |
4 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1,316 | +23.68% | |
5 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 3,670 | +21.93% | |
6 | 9211 | マザーズ | (株)エフ・コード | 6,000 | +20.00% | IPO |
7 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 572 | +16.26% | |
8 | 8527 | 東証1部 | (株)愛知銀行 | 4,350 | +16.15% |
12/27(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2334 | マザーズ | (株)イオレ | 1,298 | +21.99% | |
2 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 3,010 | +19.92% | |
3 | 3803 | 東証JQG | イメージ情報開発(株) | 492 | +19.42% | |
4 | 4260 | マザーズ | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 939 | +19.01% | IPO |
5 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute(株) | 1,735 | +18.84% | IPO |
6 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1,064 | +16.41% | |
7 | 6029 | 東証1部 | アトラグループ(株) | 333 | +16.03% | |
8 | 6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 738 | +15.67% | |
9 | 5358 | 東証1部 | イソライト工業(株) | 1,196 | +15.22% |
12/24(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 133 | +26.67% | |
2 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 2,057 | +20.29% | |
3 | 7212 | 東証1部 | (株)エフテック | 615 | +19.42% | |
4 | 5358 | 東証1部 | イソライト工業(株) | 1,038 | +16.89% | |
5 | 6789 | 東証1部 | ローランド ディー.ジー.(株) | 3,515 | +16.01% | |
6 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 45 | +15.38% |
12/23(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス(株) | 65 | +41.30% | |
2 | 2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 105 | +40.00% | |
3 | 3686 | 東証1部 | (株)ディー・エル・イー | 340 | +30.77% | |
4 | 4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 1,355 | +28.44% | |
5 | 4418 | マザーズ | (株)JDSC | 2,848 | +21.29% | |
6 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 1,710 | +21.28% | |
7 | 4258 | マザーズ | (株)網屋 | 2,388 | +20.12% | |
8 | 4579 | 東証JQG | ラクオリア創薬(株) | 1,244 | +18.59% | |
9 | 4419 | マザーズ | (株)Finatextホールディングス | 990 | +17.86% | |
10 | 4255 | マザーズ | THECOO(株) | 5,970 | +17.06% | |
11 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 7,110 | +16.37% | |
12 | 6522 | マザーズ | (株)アスタリスク | 2,567 | +15.94% | |
13 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 1,113 | +15.58% | |
14 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート(株) | 3,650 | +15.32% | |
15 | 9257 | マザーズ | YCPホールディングス(グローバル) | 761 | +15.13% |
12/22(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 1,604 | +23.01% | |
2 | 4418 | マザーズ | (株)JDSC | 2,348 | +20.53% | IPO |
3 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 6,110 | +19.57% | IPO |
4 | 4414 | マザーズ | (株)フレクト | 4,435 | +18.74% | IPO |
5 | 3004 | 東証1部 | 神栄(株) | 963 | +18.45% | |
6 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 4,780 | +17.16% | IPO |
7 | 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 655 | +16.96% | IPO |
8 | 4376 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 463 | +16.62% |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
明日の取引
さて明日はどうなるか。HISの下落に引っ張られて旅行株落ちるのは予想されますが、何か上がる株はないんでしょうか。株式は未来を映す鏡だとすると、何かなんでしょうか。
ニュース5選
日本
株式
反発、米株高で日経2万9000円回復
EV
コロナ
日本政府
完全失業率、11月は2.8%に悪化 有効求人倍率1.15倍で横ばい
環境
欧州に原発回帰の動き 脱炭素・エネ安保で、日本は停滞
飲食/旅行
ぐるなびの収益源の多角化が急務だ。売上高のほぼすべてを占める飲食店情報サイト「ぐるなび」は、新型コロナウイルス下で外食需要の急減に見舞われた。飲食店に対する支援を厚くする代わりに、安定した月額収入を受け取るビジネスモデルが逆風にさらされている。
風潮
産業
世界
コロナ
バイデン米大統領の首席医療顧問を務める米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のファウチ所長は、国内便搭乗前に新型コロナウイルスワクチン接種を義務づけることを「検討するのは妥当だ」と話した。
米国
ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスなど旅行関連銘柄が下落。新型コロナの感染拡大でクリスマスホリデーに空の便の運休が相次いだことが響いた。
米金融当局が来年に利上げを開始しても、株式市場への支援は当面続くとクロスマーク・グローバル・インベストメントのチーフ・マーケット・ストラテジスト、ビクトリア・フェルナンデス氏は予想している。
EU、英国
フランス、追加接種まで3カ月に短縮 在宅勤務を義務化
ウクライナ
中国
中国配車サービス大手の滴滴グローバルが下落。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は滴滴が現・元従業員に対し、保有する自社株の売却を無期限に禁止する措置を講じたと報じた。
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
オリンピック
半導体
トルコ