スポンサーリンク
スポンサーリンク
1/25市場概況
→日経平均、マザーズ、ジャスダック共に上昇。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料 |
3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 570 | 16.33% | 警察庁のインターネット情報検索用資機材の大型案件を受注 |
4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 715 | 16.26% | |
4838 | 東証JQS | (株)スペースシャワーネットワーク | 504 | 18.87% | TikTokと共同でレギュラー音楽番組を開始 |
5907 | 東証2部 | JFEコンテイナー(株) | 5,630 | 14.20% | 海上輸送用コンテナ不足との報道 |
6502 | 東証2部 | (株)東芝 | 3,460 | 16.77% | 東証1部復帰 |
6736 | 東証JQS | サン電子(株) | 4,055 | 15.86% | 子会社ナスダック上場 |
6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 6,190 | 19.27% | ソフトバンクの基地局建設 |
7214 | 東証1部 | GMB(株) | 1,116 | 13.41% | 韓国で電動化対応投資に対する公的支援 |
7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ(株) | 329 | 32.13% | ワクチンラベルへの思惑 |
テーマ別概況
コロナワクチン後
今日は上がりましたね。先日売り尽くされたので、それのリバウンドでしょうか。

本日の売買銘柄
今日は来週決算発表に向けての買い増しをしました。
- AMBITION
- CRIミドルウェア
- 三光合成
今日の格言
「人のいく裏に 道あり 花の山」
明日の取引
決算銘柄の跨ぎをするか悩みどころです。安いところでは来週決算の銘柄を買いたいです。後は材料銘柄です。材料と良決算が重なれば一番良いですね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク