スポンサーリンク
スポンサーリンク
2/2市場概況
→昨日のNY株の動きを受けて、日経平均、マザーズは共に上昇しました。

STOP高銘柄
決算が良いのですが、中々STOP高まで行きませんね。
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料(2/2) |
3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 453 | 21.45% | |
4098 | 東証1部 | チタン工業(株) | 2,191 | 22.33% | アップルEV向け電池生産メーカーに東芝が候補 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 951 | 18.73% | |
6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 6,560 | 17.99% | |
7071 | 東証JQS | (株)アンビスホールディングス | 6,150 | 19.42% | 上方修正 |
7213 | 東証1部 | レシップホールディングス(株) | 603 | 19.88% | キャッシュレス運賃収受器が独企業に採用 |
7283 | 東証1部 | 愛三工業(株) | 627 | 16.76% | 上方修正 |
7863 | 東証JQS | (株)平賀 | 1,000 | 17.65% | 連騰 |
テーマ別概況
コロナワクチン後
今日は上昇しました。

本日の売買銘柄
今朝は雰囲気弱く、損切りを少ししたのですがすぐに上昇に転じたので買い戻しとなりました。
- アスコット
- メドレー
- JMDC
- ビーマップ
今日の格言
「指値を取り消すな」
明日の取引
2日続けてあげました。NY先物が上げているので明日もあげるでしょうか。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク