スポンサーリンク
スポンサーリンク
2/15市場概況
→日経平均は上昇、3万円代を回復しました。マザーズも上昇。

STOP高銘柄
好決算で上方修正が続出ですね。
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料(2/15) |
3688 | 東証1部 | (株)CARTA HOLDINGS | 1,668 | 21.93% | 好決算 |
3696 | 東証1部 | (株)セレス | 3,285 | 18.08% | 好決算 |
4056 | マザーズ | ニューラルポケット(株) | 6,200 | 19.23% | 好決算 |
4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 1,556 | 23.89% | 好決算 |
4167 | マザーズ | (株)ココペリ | 7,840 | 14.62% | 好決算 |
4222 | 東証2部 | 児玉化学工業(株) | 534 | 17.62% | 好決算 |
4304 | 東証JQS | (株)Eストアー | 2,859 | 21.20% | 好決算 |
4391 | マザーズ | ロジザード(株) | 2,251 | 21.61% | 好決算 |
4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 4,075 | 20.74% | 好決算 |
4764 | 東証JQG | Nexus Bank(株) | 316 | 17.04% | 好決算 |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,078 | 16.16% | 好決算 |
6361 | 東証1部 | 荏原 | 4,155 | 12.30% | 好決算 |
6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 2,784 | 21.89% | 好決算 |
6580 | マザーズ | (株)ライトアップ | 4,510 | 18.37% | 好決算 |
6613 | マザーズ | (株)QDレーザ | 1,480 | 25.42% | IPO |
6697 | マザーズ | テックポイント | 1,075 | 16.22% | 好決算 |
6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 2,380 | 20.20% | 好決算 |
6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 7,530 | 13.75% | 好決算 |
7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 2,879 | 21.02% | 好決算 |
7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 3,375 | 12.84% | 好決算 |
7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 2,549 | 24.40% | 好決算 |
テーマ別概況
コロナワクチン後
今日はマチマチでした。

本日の売買銘柄
今日はデイトレと、決算が良かった銘柄を買い増しました。
- QDレーザー
- ツカダ
- アルファックス FS
- アライドアーキ
- シノプス
- フェローテック
- CAICA
今日の格言
「行き過ぎもまた相場」「指値を取り消すな」
明日の取引
今夜はNY市場はお休みなので、先物も大きく動くことはないでしょう。明日の午前中までは上がると思います。マイナス材料がなければ、そのまま水曜日まで横ばい、木曜日に一旦下げて3万円代割り込み、金曜日に戻すかどうかだと思います。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク