スポンサーリンク
スポンサーリンク
3/12市場概況
今日も日経平均、マザーズ共に上げました。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料(3/12) |
2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 139 | 17.80% | ベジタリアと資本業務提携、第三者割当増資 |
3976 | マザーズ | (株)シャノン | 2,234 | 21.81% | 決算 |
4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 5,300 | 13.49% | IPO |
4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | 4,490 | 18.47% | 決算 |
4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 1,068 | 16.34% | MBO |
6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 1,010 | 17.44% | 決算 |
テーマ別概況
上昇率上位
STOP高は数なかったですが、グロースが今日は上げてました。
No. | コード | 市場 | 名称 | 株価 | 前日比 | 材料(3/12) |
1 | 8039 | 東証2部 | 築地魚市場(株) | 1,856 | 28.71% | |
2 | 3976 | マザーズ | (株)シャノン | 2,234 | 21.81% | |
3 | 4384 | 東証1部 | ラクスル(株) | 4,490 | 18.47% | |
4 | 2901 | 東証JQS | 石垣食品(株) | 139 | 17.80% | |
5 | 6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 1,010 | 17.44% | |
6 | 4669 | 東証JQS | (株)ニッパンレンタル | 1,068 | 16.34% | |
7 | 9610 | 東証JQS | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 260 | 15.04% | |
8 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 5,300 | 13.49% | |
9 | 7683 | マザーズ | (株)ダブルエー | 3,255 | 12.86% | |
10 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート(株) | 898 | 12.25% | |
11 | 8230 | 東証1部 | (株)はせがわ | 330 | 11.86% | |
12 | 5987 | 東証JQS | (株)オーネックス | 1,255 | 11.65% | |
13 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 3,100 | 11.23% | |
14 | 1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 6,610 | 10.91% | |
15 | 8301 | 東証 | 日本銀行 | 38,300 | 10.37% | |
16 | 7014 | 東証1部 | (株)名村造船所 | 225 | 9.76% | |
17 | 4478 | マザーズ | フリー(株) | 10,820 | 9.63% | |
18 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 2,012 | 9.59% | |
19 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | 5,230 | 9.53% | |
20 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 81 | 9.46% |
本日の売買銘柄
今日はロスカットしてポジションを作り直しました。
- BS
- グローバルウェイ
- 日特殊陶
- リバーHD
- テクノホライゾン
- Nextone
- フライト
- ケイブ
- インパクト
- イーレックス
今日の格言
「三空踏み上げ売りに向かえ」
明日の取引
また、米国の国債金利が上げてきていますね。昨日、今日で落ち着いたと思ったのですが。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク