スポンサーリンク
スポンサーリンク
3/15市場概況
今日も日経平均は上昇、マザーズは下落しました。先週の月曜日に引き続き寄り天ですね。

STOP高銘柄
3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン(株) | 1,067 | 16.36% | 上方修正 |
4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 914 | 19.63% | |
4425 | マザーズ | Kudan(株) | 4,635 | 15.88% | NVIDIAのパートナーネットワーク |
4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 314 | 25.60% | 独医療関連企業と国内での眼内レンズの開発 |
4755 | 東証1部 | 楽天(株) | 1,545 | 24.10% | 日本郵政と提携 |
5476 | 東証1部 | 日本高周波鋼業(株) | 461 | 21.00% | 割安 |
6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス(株) | 2,977 | 20.19% | 上方修正 |
テーマ別概況
上昇率上位
STOP高は数なかったですが、グロースが今日は上げてました。
6184 | 東証1部 | (株)鎌倉新書 | 1,157 | 14.55% | |
8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 260 | 14.04% | |
9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 17 | 13.33% | |
7776 | 東証JQG | (株)セルシード | 300 | 12.78% | |
8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 953 | 11.99% | |
7408 | 東証1部 | (株)ジャムコ | 1,028 | 11.74% | |
1787 | 東証JQS | (株)ナカボーテック | 7,380 | 11.65% | |
6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 1,356 | 11.60% |
本日の売買銘柄
今日は利確と積み増ししました。
- グローバルウェイ
- 日特殊陶
- Nextone
今日の格言
「必ずしも市場にいる必要はない」
明日の取引
明日の夜からFOMCですね。金利動向が気になります。ポジション減らしますかね。
材料ニュース
スポンサーリンク
スポンサーリンク