スポンサーリンク
スポンサーリンク
3/25市場概況
今日は日経平均上昇、マザーズは朝の下げから戻して横ばいでした。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3054 | 東証1部 | (株)ハイパー | 639 | +18.55% | エプソン販売との業務提携を期待 |
4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 1,147 | +15.05% | 新型コロナの画期的な治療薬の第1相臨床試験 |
6618 | マザーズ | (株)大泉製作所 | 912 | +19.69% | 今期配当は8円実施 |
7519 | 東証JQS | 五洋インテックス(株) | 217 | +18.58% | |
9827 | 東証JQS | リリカラ(株) | 230 | +27.78% | |
9913 | 東証JQS | 日邦産業(株) | 704 | +16.56% |
テーマ別概況
上昇率上位
本日の売買銘柄
本日はIPOセカンダリーを売買しました。
- シキノハイテック
- ジーネクスト
- テクノホライゾン
今日の格言
「三割高下に向かえ」「三空は売り」
明日の取引
明日もIPOが2社あります。今日は三社に初値がつきました。予想価格より低いですね。
材料ニュース
イベント
スポンサーリンク
スポンサーリンク