スポンサーリンク
スポンサーリンク
3/26市場概況
今日は日経平均上昇、マザーも久々の大幅上昇となりました。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4499 | 東証JQS | (株)Speee | 3,460 | +16.26% | ブロックチェーン.NTTデータ技術連携 |
5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 362 | +8.38% | 東急建設とプレキャスト製品の合弁会社を設立 |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 1,780 | +20.27% | ブロックチェーン活用した技術に関連する特許取得 |
6614 | 東証JQS | (株)シキノハイテック | 1,499 | +25.02% | IPO |
6664 | 東証JQS | (株)オプトエレクトロニクス | 673 | +17.45% | 上方修正 |
7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 9,750 | +18.18% | IPO |
テーマ別概況
上昇率上位
本日の売買銘柄
本日はIPOセカンダリーを売買しました。
- シキノハイテック
- ジーネクスト
- テクノホライゾン
- リバーHD
- BS
今日の格言
「三割高下に向かえ」「三空は売り」
明日の取引
来週もIPOがあります。29日は配当権利つき最終日。
材料ニュース
イベント
スポンサーリンク
スポンサーリンク