スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/1市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3223 | 東証JQS | (株)エスエルディー | 698 | +16.72% | ディズニースペシャルカフェ「OH MY CAFE OSAKA」を出店 |
4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 5,070 | +16.15% | キオクシア買収の思惑で取引先 |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 1,374 | +27.93% | マーケティングにおけるCXソリューション提供のZETAを買収 |
6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 1,394 | +27.42% | 、厚労省から入国者等健康フォローアップセンター業務を20億円で受託 |
6177 | マザーズ | AppBank(株) | 235 | +27.03% | Jトラストの代表取締役社長である藤澤信義氏が3月31日付で関東財務局に大量保有報告書を提出 |
6743 | 東証2部 | 大同信号(株) | 690 | +14.24% | |
7359 | マザーズ | (株)東京通信 | 2,043 | +24.35% | 相談サービスのティファレトを完全子会社化 |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
本日は様子見していました。上がっているのは半導体関連とIPOですね。関西の『マンボウ・まん延防止等重点措置』の適用で関連株が下落しています。
- メディアリンクス
今日の格言
「株を買うより時を買え」
明日の取引
明日は静かに進んでいくんでしょうか。NY市場でルールチェンジの雰囲気が漂いだしているので、情報が出てくるまでは動きづらいですね。ただ、提携やM&A関連が増えると思うので上手く拾って回していきたいと思います。
イベント
スポンサーリンク
スポンサーリンク