スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/2市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2152 | 東証JQS | 幼児活動研究会(株) | 1,304 | +29.88% | こども庁 |
4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 2,300 | +21.05% | IPO |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 1,674 | +21.83% | ZETAと経営統合 |
6063 | 東証JQS | 日本エマージェンシーアシスタンス(株) | 1,694 | +21.52% | 連騰 |
6858 | 東証1部 | (株)小野測器 | 606 | +10.38% | 製品発表 |
7235 | 東証2部 | 東京ラヂエーター製造(株) | 667 | +12.10% | トヨタで製品が採用 |
7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 10,050 | +17.54% | こども庁 |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
本日も様子見していました。今日も上がっているのは半導体関連とIPOですね。こども庁創設の話題で関連銘柄が上がりました。
- メディアリンクス
今日の格言
「株は安く買って高く売る」
来週の取引
来週はIPOが5社があります。菅首相の訪米前に何か話題が出てくるでしょうか。
イベント
スポンサーリンク
スポンサーリンク