スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/16 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 2,893 | +20.89% | 上方修正 |
6554 | マザーズ | (株)エスユーエス | 510 | +13.08% | 計上上振れ |
6635 | 東証JQS | (株)大日光・エンジニアリング | 639 | +14.31% | 宇宙工学関連を中心とした研究開発や新事業の創出などで、帝京大学と包括的連携協定 |
6866 | 東証1部 | HIOKI(株) | 5,150 | +15.73% | 業績上振れ |
7671 | マザーズ | (株)AmidAホールディングス | 1,509 | +24.81% | 上方修正 |
1789 | 東証JQS | ETSホールディングス | 1,185 | +17.09% |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
新興銘柄が強い1日でした。
- マネックスG
- ラック
- ロゼッタ
今日の格言
「咲いた株から散って、散った株からまた咲く」
来週の取引
渡米の首相から何か動きはあるんでしょうか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク