スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/19 市場概況
今日は日経平均横ばい、マザーズ上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | +0.01 | |||||||||
マザーズ | +0.53 | |||||||||
ジャスダック | +0.07 | |||||||||
ダウ平均 | ||||||||||
ナスダック |
STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2397 | 東証2部 | (株)DNAチップ研究所 | 785 | +14.60% | 肺がん遺伝子検査を8月に承認申請 |
2667 | 東証JQS | (株)イメージ ワン | 1,487 | +25.27% | 除染関連、連騰 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 463 | +7.67% | アクセリードと分子診断領域で連携 |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 267 | +14.59% | マグネシウム電池の販売に乗り出すと伝わる |
4421 | 東証JQS | (株)ディ・アイ・システム | 1,100 | +15.79% | |
4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 9,400 | +18.99% | IPO |
4657 | 東証JQS | (株)環境管理センター | 995 | +17.75% | 除染関連、連騰 |
4750 | 東証2部 | (株)ダイサン | 682 | +6.40% | |
5817 | 東証2部 | JMACS(株) | 700 | +12.36% | 好決算 |
6237 | 東証1部 | (株)イワキ | 1,048 | +16.70% | 上方修正 |
6846 | 名証2部 | (株)中央製作所 | 1,202 | +16.81% | 半導体 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 850 | +6.38% | |
8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 435 | +22.54% | AFC-HDとの資本業務提携 |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
新興銘柄が強い1日でした。
- メタップス
- シンワアート
- ロゼッタ
今日の格言
「最初の大商いには黙ってつけ」
明日の取引
日米首脳会談は全く材料出ず期待外れに終わりました。半導体は上がってますね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク