スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/21 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | +0.01 | -1.97 | -2.03 | 2.38 | ||||||
マザーズ | +0.53 | -0.98 | -3.26 | 1.87 | ||||||
ジャスダック | +0.07 | -0.36 | -1.53 | 0.77 | ||||||
ダウ平均 | -0.36 | -0.75 | 0.93 | |||||||
ナスダック | -0.98 | -0.92 | 1.19 |
STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2762 | 東証2部 | (株)三光マーケティングフーズ | 332 | +31.75% | |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 379 | -11.24% | 連騰 |
4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 438 | +15.87% | 連騰 |
6696 | マザーズ | (株)ピースリー | 890 | +12.66% | 紫外線照射によるウイルス不活化・殺菌機能を搭載した新製品予約販売 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,372 | +27.99% | |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 440 | +22.22% |
テーマ別概況
IPO銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 職種 | 時価総額 | 公募価格 | 初値 |
4194 | ビジョナル | 東M | 「ビズリーチ」プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム等の運営 | 1549億 | 5,000円 | 7,150円 |
4196 | ネオマーケ | JQS | :マーケティング支援事業 | 40億 | 1,800円 | 3,805円 |
4888 | ステラファーマ | 東M | BNCT(ホウ素中性子捕捉療法)に使用されるホウ素医薬品の開発及び製造販売 | 140億 | 460円 | 712円 |
本日の売買銘柄
今日はNY市場が上がったのを受けて全面高でした。今日のIPO3銘柄は初値がつきました。予想より安かったのはステラファーマだけでしたが買いませんでしたで。
- インタートレード
- 住石
- 北日本紡績
- ロングライフHD
- ロゼッタ
今日の格言
「商いは急がず時を待て.」
明日の取引
気候変動サミットで米大統領が温室効果ガス削減目標を上げるかが焦点となっているようです。緊急事態宣言がいつから始まるのかもありますね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク