スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/21 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に下落。

10日間の指数の動き
月日 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | +0.01 | -1.97 | -2.03 | |||||||
マザーズ | +0.53 | -0.98 | -3.26 | |||||||
ジャスダック | +0.07 | -0.36 | -1.53 | |||||||
ダウ平均 | -0.36 | -0.75 | ||||||||
ナスダック | -0.98 | -0.92 |
STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 427 | +23.05% | 連騰 |
3747 | 東証2部 | (株)インタートレード | 661 | +17.83% | デジタル資産を用いた決済処理システムの特許 |
4355 | 東証JQS | ロングライフホールディング(株) | 378 | +26.85% | 高浸透NMNサプリメント「Long Life NMN」を開発・予約販売を開始 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,072 | +16.27% | |
8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 598 | +16.12% | 連騰 |
9272 | マザーズ | ブティックス(株) | 4,065 | +20.80% | 営業利益見通しを引き上げ |
9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 1,998 | +25.03% | 営業利益見通しを引き上げ |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
今日は昨日に引き続き全面安でした。
- FFJ
- BS
- Nextone
- 神鋼環境
今日の格言
「Don’t catch a falling knife.」
明日の取引
大阪だけかと思ったら、東京も緊急事態宣言ですか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク