スポンサーリンク
スポンサーリンク
4/30 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | +0.01 | -1.97 | -2.03 | 2.38 | -0.57 | 0.36 | −0.46 | 0.21 | 休 | −0.83 |
マザーズ | +0.53 | -0.98 | -3.26 | 1.87 | -1.18 | 0.68 | 0.09 | -0.85 | 休 | -0.79 |
ジャスダック | +0.07 | -0.36 | -1.53 | 0.77 | -0.28 | 0.36 | -0.08 | -0.16 | 休 | -0.28 |
ダウ平均 | -0.36 | -0.75 | 0.93 | -0.94 | 0.67 | -0.18 | 0.01 | −0.46 | 0.71 | |
ナスダック | -0.98 | -0.92 | 1.19 | -0.94 | 1.44 | 0.87 | -0.34 | −0.28 | 0.22 |
STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
4463 | 東証1部 | 日華化学(株) | 1,053 | +16.61% | 決算 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 945 | +18.87% | |
6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 696 | +16.78% | 連結業績予想を修正 |
6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 529 | +17.82% | 決算 |
7299 | 東証2部 | フジオーゼックス(株) | 3,460 | +16.97% | 決算 |
テーマ別概況
本日の売買銘柄
今日も連休前の閑散相場でした。
- テス
- ロゼッタ
今日の格言
「善く戦う者は勝ち易きに勝つ者なり」
来週の取引
来週はゴールデンウィーク休日で木曜日からですね。本格的に決算発表があります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク