スポンサーリンク
スポンサーリンク
5/6 市場概況
今日は日経平均は上昇、マザーズは下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 5/6 | 5/7 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | 1.80 | |||||||||
マザーズ | -1.49 | |||||||||
ジャスダック | 0.09 | |||||||||
ダウ平均 | ||||||||||
ナスダック |
STOP高銘柄
5/6
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 873 | +20.75% | 決算 |
2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 399 | +25.08% | 上方修正 |
3496 | マザーズ | (株)アズーム | 4,825 | +16.97% | 決算 |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 476 | +20.20% | 過去材料、再び |
4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 560 | +16.18% | 決算 |
7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 1,080 | +16.13% | 決算 |
4/30
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
4463 | 東証1部 | 日華化学(株) | 1,053 | +16.61% | 決算 |
6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 945 | +18.87% | |
6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 696 | +16.78% | 連結業績予想を修正 |
6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 529 | +17.82% | 決算 |
7299 | 東証2部 | フジオーゼックス(株) | 3,460 | +16.97% | 決算 |
テーマ別概況
上昇銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4463 | 東証1部 | 日華化学(株) | 1,339 | +27.16% | 決算 |
2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 399 | +25.08% | |
7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | 256 | +23.08% | 過去材料、再び |
7433 | 東証1部 | 伯東(株) | 1,527 | +22.36% | 決算 |
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 873 | +20.75% | |
7343 | マザーズ | ブロードマインド(株) | 1,294 | +20.71% | IPO |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 476 | +20.20% | |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 302 | +17.97% | 決算 |
本日の売買銘柄
休み明けの今日は日経平均は強かったですが、マザーズはダメでした。先週賑わっていたマネゲ銘柄は強かったです。
- NEXTONE
今日の格言
「十中六度見込みの当たる者は資産を興し得べし」
明日の取引
東京は感染者数671人で緊急事態宣言延長するんでしょうか。もうオリンピックは中止でしょ。医療関係者500人をワクチン接種の業務から削って、オリンピックの業務に就かせるのは無理がありますよ。1人1日100本x500人x30日=1,500,000人の市民の命をリスクとオリンピックとどっちが大事かって話です。昭和の軍国主義的な考えのオリンピックは必要ないです。早く中止を決定して。オリンピックスタジアムで大規模ワクチン接種を始めましょう。それが未来への一歩です。それを決定すれば、また良い事がありますよ。
スポンサーリンク
スポンサーリンク