スポンサーリンク
スポンサーリンク
5/10 市場概況
今日は日経平均は上昇、マザーズは下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 5/6 | 5/7 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | 1.80 | 0.09 | 0.55 | |||||||
マザーズ | -1.49 | -1.83 | -0.41 | |||||||
ジャスダック | 0.09 | 0.44 | 0.05 | |||||||
ダウ平均 | 0.93 | 0.66 | ||||||||
ナスダック | 0.37 | 0.88 |
STOP高銘柄
5/10
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 617 | +19.34% | 決算 |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 2,065 | +4.82% | 連騰 |
7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 3,085 | +19.48% | 決算 |
7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 5,320 | +15.28% | 決算 |
8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 1,641 | +22.37% | 決算 |
8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 593 | +9.01% | 決算 |
5/7
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,023 | +17.18% | 連騰 |
3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 3,350 | +17.63% | 決算 |
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 3,430 | +17.06% | |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 1,970 | +25.48% | 決算 |
7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 1,229 | +13.80% | 連騰 |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 382 | +26.49% | 連騰 |
7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 7,430 | +15.55% | IPO |
8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 875 | +20.52% |
5/6
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 873 | +20.75% | 決算 |
2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 399 | +25.08% | 上方修正 |
3496 | マザーズ | (株)アズーム | 4,825 | +16.97% | 決算 |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 476 | +20.20% | 過去材料、再び |
4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 560 | +16.18% | 決算 |
7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 1,080 | +16.13% | 決算 |
テーマ別概況
上昇銘柄
5480 | 東証1部 | 日本冶金工業(株) | 2,494 | +19.56% | 決算 |
7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 249 | +19.71% | 木材価格上昇 |
5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 617 | +19.34% | 決算 |
本日の売買銘柄
マザーズが今日も下げました。決算相場ですね。
- テス
- nextone
- ファイバーゲート
- アイリッジ
今日の格言
「思いつき商い後悔の因」
明日の取引
決算相場なので、良決算は狙っていきたいです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク